国务院信息 : 两个“1000亿”今年提前下达、加大国债对这些项目的支持……这场发布会信息量很大!
索引号: | 13370100004189269K/2024-09718 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区发展改革和科技经济部 | 组配分类: | 统计信息 |
济南高新区2024年1-8月主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 1-8月累计 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 亿元 | 124.0 | 5.1 |
地域税收收入 | 亿元 | 263.5 | 13.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.8 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 831.0 | 4.5 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | -0.3 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -1.6 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 141.6 | 4.4 |
相关解读:解读:2024年1-8月全区经济运行情况
编辑: 魏昊