根据济南市人力资源和社会保障局统一部署,按照《人力资源市场暂行条例》(国务院令第700号)要求,高新区发展保障部委托第三方机构对辖区内2020年12月31日前取得人力资源服务许可证或备案凭证的156家人力资源服务机构进行年度检查,并于2021年11月17日至2021年11月23日(共5个工作日)在高新区管委会官网对年度检查情况进行公示,在公示期间,接受年检不合格企业整改和补充资料,现将年度检查结果公布如下(排名不分先后):
一、110家企业审查合格,名单如下: | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | 山东智服人力资源有限公司 | |
2 | 人才有价(山东)有限公司 | |
3 | 济南人力资本产业开发有限公司 | |
4 | 山东中政服务外包有限公司 | |
5 | 山东探贤企业服务有限公司 | |
6 | 济南泽晟人力资源管理有限公司 | |
7 | 山东瑞联人力资源有限公司 | |
8 | 山东劳联和业人力资源管理有限公司 | |
9 | 山东产联企业管理咨询股份有限公司 | |
10 | 中正法联(山东)法律服务有限公司 | |
11 | 济南三才人力资源管理咨询服务有限公司 | |
12 | 山东坤润乐橙人力资源有限公司 | |
13 | 济南骄扬人力资源服务有限公司 | |
14 | 山东众信人和人力资源管理有限公司 | |
15 | 山东众寻千里人力资源管理有限公司 | |
16 | 山东联合智业人力资源管理有限公司 | |
17 | 南丁格尔(济南)项目管理有限公司 | |
18 | 山东民道人力资源服务有限责任公司 | |
19 | 济南我帮你人力资源管理有限公司 | |
20 | 山东振邦保安服务有限责任公司 | |
21 | 济南卓猎企业管理有限公司 | |
22 | 山东劳联盛合人力资源管理有限公司 | |
23 | 山东宝惠医疗护理有限公司 | |
24 | 济南旗才人力资源服务有限公司 | |
25 | 航天信息(山东)科技有限公司 | |
26 | 山东燕沅人力资源有限公司 | |
27 | 山东创想人力资源服务有限公司 | |
28 | 济南昂泰人力资源管理有限公司 | |
29 | 山东智航人力资源有限公司 | |
30 | 山东汇智电力科技有限公司 | |
31 | 山东愚公智聘大数据科技有限公司 | |
32 | 山东中土劳务派遣有限公司 | |
33 | 济南瑞泉人力资源有限公司 | |
34 | 山东培根人力资源科技有限公司 | |
35 | 山东培根企业管理集团有限公司 | |
36 | 山东简单人力资源管理股份有限公司 | |
37 | 简单人力资源股份有限公司 | |
38 | 山东先享健康管理有限公司 | |
39 | 山东浩然人力资源管理有限公司 | |
40 | 中工经联人才服务(山东)有限公司 | |
41 | 济南圣霖教育科技有限公司 | |
42 | 山东天启人力资源有限公司 | |
43 | 山东共行企业管理咨询有限公司 | |
44 | 大爱(山东)国际人才合作有限公司 | |
45 | 山东恒海人力资源服务有限公司 | |
46 | 济南九思动力人力资源管理有限公司 | |
47 | 山东安众劳务派遣有限公司 | |
48 | 山东招才人力资源有限公司 | |
49 | 济南鼎程人力资源有限公司 | |
50 | 山东智电未来科技有限公司 | |
51 | 山东泽硕人力资源有限公司 | |
52 | 山东福源人力资源有限公司 | |
53 | 济南人资派企业管理咨询有限公司 | |
54 | 渤航(济南)人力资源服务有限责任公司 | |
55 | 丰元立世(山东)人力资源有限公司 | |
56 | 济南仁年人力资源有限公司 | |
57 | 济南多马企业咨询有限公司 | |
58 | 山东舜翼人力资源服务有限公司 | |
59 | 山东众利人力资源管理咨询有限公司 | |
60 | 山东锦鹏人力资源服务有限公司 | |
61 | 济南佳音人力资源有限公司 | |
62 | 山东恩光能源科技有限公司 | |
63 | 济南铭仁人力资源有限公司 | |
64 | 山东博赛人力资本管理有限公司 | |
65 | 山东大国之礼教育科技集团有限公司 | |
66 | 山东新创人力资源有限公司 | |
67 | 济南优才企业管理咨询有限公司 | |
68 | 山东锦荣人力资源有限公司 | |
69 | 山东信德人力资源有限责任公司 | |
70 | 山东至简人力资源有限公司 | |
71 | 锐仕方达人才科技集团有限公司济南分公司 | |
72 | 山东文商格局商学教育科技有限公司 | |
73 | 山东卓尊网络科技有限公司 | |
74 | 济南圣邦服务外包有限公司 | |
75 | 山东诺思泰富人力资源服务有限公司 | |
76 | 举仕非凡人力资源顾问(北京)有限公司山东分公司 | |
77 | 济南灵通人力资本管理有限公司 | |
78 | 山东银雁科技服务有限公司 | |
79 | 山东省长城军地人才就业创业促进中心 | |
80 | 山东铭源人力资源管理有限公司 | |
81 | 济南贝华人力资源有限公司 | |
82 | 山东水发人才发展集团有限公司 | |
83 | 英斯派(山东)管理咨询有限公司 | |
84 | 山东众信达人力资源管理有限公司 | |
85 | 山东蓝桥人力资源服务有限公司 | |
86 | 济南高新创业人力资源管理咨询有限公司 | |
87 | 山东远联信息科技有限公司 | |
88 | 山东大圆满人力资源有限公司 | |
89 | 山东信总计算机软件开发有限公司 | |
90 | 山东君盟人力资源服务有限公司 | |
91 | 济南博科人力资源管理有限公司 | |
92 | 山东伯仁人力资源管理有限公司 | |
93 | 山东金日启程人力资源有限公司 | |
94 | 济南大众人力资源发展有限公司 | |
95 | 山东博冉企业管理咨询有限公司 | |
96 | 山东达尔人力资源有限公司 | |
97 | 山东我招我聘人力资源有限公司 | |
98 | 山东大众伟业人力资源有限公司 | |
99 | 山东省海佑人力资源有限公司 | |
100 | 山东惠宇环保科技有限公司 | |
101 | 山东麦道创业服务有限公司 | |
102 | 济南彤管有炜人力资源有限公司 | |
103 | 山东金鲁班人力资源有限公司 | |
104 | 山东众仁泰信人力资源服务有限公司 | |
105 | 山东比亚科技有限公司 | |
106 | 北京华品博睿网络技术有限公司济南分公司 | |
107 | 众益直聘(山东)咨询服务有限公司 | |
108 | 利煜川(济南)工程科技有限公司 | |
109 | 领慧人力资源(济南)有限公司 | |
110 | 山东产研人力资本有限公司 | |
二、40家企业审查不合格,名单如下: | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | 济南云通信息科技有限公司 | |
2 | 锐哲企业咨询(山东)有限公司 | |
3 | 山东凯沃企业管理咨询有限公司 | |
4 | 山东寻人启师网络科技有限公司 | |
5 | 山东德润信和人力资源有限公司 | |
6 | 六脉(山东)人力资源有限公司 | |
7 | 济南开林企业管理有限公司 | |
8 | 山东国际合作联合有限公司 | |
9 | 山东岱宗数字科技有限公司 | |
10 | 山东中易人力资源管理有限公司 | |
11 | 山东新愚公大数据科技有限公司 | |
12 | 山东城联人力资源有限公司 | |
13 | 山东万睿人力资源管理有限公司 | |
14 | 山东智诺成就人力资源服务有限公司 | |
15 | 济南众凯人力资源管理有限公司 | |
16 | 山东正睿悦君人力资源有限公司 | |
17 | 山东广盛企业管理咨询有限责任公司 | |
18 | 山东泰元保安服务有限公司 | |
19 | 山东和瑞恒泰人力资源管理有限公司 | |
20 | 山东晟轩人力资源有限公司 | |
21 | 济南邦孚服务外包有限公司 | |
22 | 济南慧易达商务服务有限公司 | |
23 | 山东硕林信息技术有限公司 | |
24 | 山东耀联人力资源服务有限公司 | |
25 | 山东北华人力资源管理有限公司 | |
26 | 山东阿拉人力资源有限公司 | |
27 | 山东法图麦教育科技有限公司 | |
28 | 山东久久人力资源服务有限公司 | |
29 | 汇众(山东)人力资源管理有限公司 | |
30 | 济南嘉志人力资源有限公司 | |
31 | 山东美日人力资源有限公司 | |
32 | 山东启鑫人力资源有限公司 | |
33 | 山东乐初科技有限公司 | |
34 | 山东乐招乐赏网络科技有限公司 | |
35 | 山东泉达致远人力资源服务有限公司 | |
36 | 山东乐百文化科技有限公司 | |
37 | 柒禾(济南)企业管理咨询有限公司 | |
38 | 济南舜泽人力资源管理服务有限责任公司 | |
39 | 达圣(山东)人力资源管理咨询有限公司 | |
40 | 济南烨涵劳务派遣有限公司 | |
三、5家企业证件已不具备许可资格,名单如下: | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | 山东聚英人力资源有限公司 | |
2 | 山东海汇九鑫电力科技有限公司 | |
3 | 中宝惠集团有限公司 | |
4 | 济南弘道人力资源有限公司 | |
5 | 山东七德交投人力资源管理有限公司 | |
四、1家企业已转外区,名单如下: | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | 山东优仕人力资源有限公司 |
济南高新区发展保障部
2021年11月30日
编辑: 陈炷响