根据济就字[2020] 2号《关于印发济南市应对疫情落实稳就业政策实施细则的通知》相关要求,现对符合一次性吸纳就业补贴享受条件的企业公示如下,接受社会监督:
序号 | 法人姓名 | 企业名称 | 新吸纳员工数 | 补贴金额(万元) |
1 | 孙长明 | 山东信久进出口有限公司 | 4 | 0.4 |
2 | 甘宜梧 | 博科控股集团有限公司 | 2 | 0.2 |
3 | 郑玉蒙 | 山东华软金盾软件股份有限公司 | 2 | 0.2 |
4 | 韩旭 | 瑞康医药(山东)有限公司 | 11 | 1.1 |
5 | 王兴山 | 浪潮通用软件有限公司 | 12 | 1.2 |
6 | 赵寅辰 | 山东天下鲁商商务有限公司 | 1 | 0.1 |
7 | 姚晨 | 山东正晨科技股份有限公司 | 10 | 1 |
8 | 傅斌 | 济南品脉数控设备有限公司 | 4 | 0.4 |
9 | 黎峰 | 金现代信息产业股份有限公司 | 2 | 0.2 |
10 | 张一芬 | 济南嗨家便利店有限公司 | 13 | 1.3 |
11 | 李娇娇 | 山东亿航人力资源开发有限公司济南分公司 | 38 | 3.8 |
12 | 赵敏 | 舜世通网络科技有限公司 | 1 | 0.1 |
13 | 王长兄 | 济南时代智囊网络技术有限公司 | 4 | 0.4 |
14 | 李梅 | 山东深蓝机器股份有限公司 | 3 | 0.3 |
15 | 王方 | 山东汇贸电子口岸有限公司 | 1 | 0.1 |
16 | 初永杰 | 山东中程试验检测有限公司 | 2 | 0.2 |
17 | 金鹿 | 山东金煜电子科技有限公司 | 5 | 0.5 |
18 | 唐浩 | 济南盛世创明智能科技有限公司 | 1 | 0.1 |
19 | 刘建波 | 济南培根人力资源开发有限公司 | 10 | 1 |
20 | 何永利 | 济南百川工业自动化设备有限公司 | 2 | 0.2 |
21 | 刘志辉 | 山东鲁信天一印务有限公司 | 3 | 0.3 |
22 | 王吉恩 | 山东铂瑞国际传媒有限公司 | 3 | 0.3 |
23 | 褚高峰 | 济南博航科学仪器有限公司 | 4 | 0.4 |
24 | 靳忠伟 | 山东伟基炭科技有限公司 | 2 | 0.2 |
25 | 王康进 | 山东右安软件有限公司 | 3 | 0.3 |
26 | 崔洪志 | 浪潮天元通信信息系统有限公司 | 2 | 0.2 |
27 | JIN JOE XIAOZHOU | 浪潮世科(山东)信息技术有限公司 | 2 | 0.2 |
28 | 王柏华 | 浪潮软件集团有限公司 | 4 | 0.4 |
29 | 高传贵 | 山东国数爱健康大数据有限公司 | 3 | 0.3 |
30 | 周叶 | 济南迪安医学检验中心有限公司 | 1 | 0.1 |
31 | 张硕 | 山东广烁文化传媒有限公司 | 1 | 0.1 |
32 | 张朝阳 | 山东麻雀文化传媒有限公司 | 1 | 0.1 |
33 | 孙克权 | 山东蓝镖防护科技有限公司 | 1 | 0.1 |
34 | 李霞 | 山东循证医院管理有限公司 | 1 | 0.1 |
35 | 李金 | 山东英信计算机技术有限公司 | 7 | 0.7 |
36 | 王方 | 山东浪潮云服务信息科技有限公司 | 6 | 0.6 |
37 | 孙涛 | 济南宜明医疗科技有限公司 | 4 | 0.4 |
38 | 赵显华 | 山东华云机电科技有限公司 | 2 | 0.2 |
39 | 龚翼华 | 山东九州通医药有限公司 | 10 | 1 |
40 | 温庆超 | 山东闻远通信技术有限公司 | 3 | 0.3 |
41 | 崔卫 | 山东云缦智能科技有限公司 | 1 | 0.1 |
42 | 王柏华 | 浪潮软件科技有限公司 | 8 | 0.8 |
43 | 申作伟 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 23 | 2.3 |
44 | 张辉 | 山东经伟晟睿数据技术有限公司 | 1 | 0.1 |
45 | 杨金珑 | 济南优翼航空技术服务有限公司 | 5 | 0.5 |
46 | 李友林 | 山东善通商业运营管理有限公司 | 3 | 0.3 |
47 | 杜灏之 | 圣豪超市有限公司 | 3 | 0.3 |
48 | 王芳 | 青岛正宇国际物流有限公司济南分公司 | 3 | 0.3 |
49 | 金晓明 | 山东蓝城分析测试有限公司 | 2 | 0.2 |
50 | 朱海群 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 35 | 3.5 |
51 | 孙学帅 | 山东塞恩电子科技有限公司 | 10 | 1 |
52 | 王晓敏 | 山东德晖文化传播有限公司 | 6 | 0.6 |
53 | 王东 | 山东奥诺启达生物科技有限公司 | 1 | 0.1 |
54 | 胡文 | 济南晶正电子科技有限公司 | 1 | 0.1 |
55 | 朱丽 | 济南博晟生物技术有限公司 | 2 | 0.2 |
56 | 谢宝木 | 山东泓奥电力科技有限公司 | 1 | 0.1 |
57 | 刘长燕 | 山东婴贝儿健康管理顾问有限公司 | 36 | 3.6 |
58 | 刘洪亮 | 济南纽华医药科技有限公司 | 2 | 0.2 |
59 | 刘洪亮 | 济南良福精合医药科技有限公司 | 1 | 0.1 |
60 | 汪焱 | 极限人工智能有限公司 | 1 | 0.1 |
61 | 徐军 | 济南共好医药有限公司 | 2 | 0.2 |
62 | 赵燕 | 华熙生物科技股份有限公司 | 5 | 0.5 |
63 | 于孟生 | 临工集团济南重机有限公司 | 8 | 0.8 |
64 | 邵鹏 | 山东新航线跨境电商有限公司 | 7 | 0.7 |
65 | 王晓敏 | 山东德晖文化传播有限公司 | 4 | 0.4 |
66 | 于朝霞 | 济南硕超数控设备有限公司 | 2 | 0.2 |
67 | 孟凤满 | 山东硕成信息技术有限公司 | 3 | 0.3 |
68 | 董志强 | 济南固鍀电子器件有限公司 | 3 | 0.3 |
69 | 任中震 | 山东智慧时创生物科技有限公司 | 2 | 0.2 |
70 | 高媛 | 济南猿学信息科技有限公司 | 50 | 5 |
71 | 徐利东 | 山东贝赛信息科技有限公司 | 2 | 0.2 |
72 | 胡文 | 济南晶正新材料有限公司 | 4 | 0.4 |
73 | 郭志强 | 山东这里印电子商务有限公司 | 2 | 0.2 |
74 | 王岩崧 | 山东艾诺仪器有限公司 | 2 | 0.2 |
75 | 赵振 | 济南东讯网络技术有限公司 | 13 | 1.3 |
76 | 王兴海 | 济南讯和信息技术有限公司 | 1 | 0.1 |
77 | 刘辉 | 济南博扬信息技术有限公司 | 1 | 0.1 |
78 | 赵青 | 青岛睿海物业管理有限公司济南分公司 | 6 | 0.6 |
79 | JENS ROETTGERING | 汉格斯特滤清系统(济南)有限公司 | 4 | 0.4 |
80 | 柴晓莉 | 山东方坦思生物医药产业技术研究院有限公司 | 3 | 0.3 |
自公示之日起有效期为5个工作日,任何单位和个人如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间向高新区社会事务局进行举报或反映(联系电话:88871309,88871235,地址:济南市舜华路750号济南高新区政务服务中心B503房间)。
高新区社会事务局
2020年7月17日
编辑: 陈炷响