根据济南市人力资源和社会保障局统一部署,按照《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)要求,高新区社会事务部委托第三方机构对辖区内2024年12月31日前取得劳务派遣许可证的761家劳务派遣单位进行年度检查,并于2025年6月30日至2025年7月4日(共5个工作日)在高新区管委会官网对年度检查情况进行公示,现将第二批年度检查情况公布如下(排名不分先后),如有异议,请拨打监督电话0531-82689993。
一、108家企业审查合格,名单如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 山东美日人力资源有限公司 |
2 | 山东美成未来国际人才合作有限公司 |
3 | 山东火斯劳务派遣有限公司 |
4 | 山东仕强人力资源有限公司 |
5 | 济南尊海人力资源管理有限公司 |
6 | 山东万御保安服务有限公司 |
7 | 山东老兵赢人力资源服务有限公司 |
8 | 山东金航线人力资源有限公司 |
9 | 山东铭拓管理咨询集团有限公司 |
10 | 山东丹香溢源人力资源有限公司 |
11 | 山东创通企业管理咨询有限公司 |
12 | 山东龙顺服务外包有限公司 |
13 | 山东大国治礼教育科技集团有限公司 |
14 | 山东道道网络科技服务有限公司 |
15 | 山东国耀人力资源服务有限公司 |
16 | 山东金泰人力资源集团有限公司 |
17 | 山东蓝桥人力资源服务有限公司 |
18 | 济南润讯宏人力资源有限公司 |
19 | 山东华臻风尚人力资源管理有限责任公司 |
20 | 山东忠军创人才发展有限公司 |
21 | 山东中义达人力资源服务有限公司 |
22 | 山东奥之轩人力资源管理有限公司 |
23 | 赫鸿人力资源(济南)有限公司 |
24 | 山东鸿鑫人力资源管理有限公司 |
25 | 山东步云航空科技有限公司 |
26 | 山东醇熙人力资源管理咨询有限公司 |
27 | 济南瑞聚人力资源有限公司 |
28 | 华夏企和(山东)人力资源管理有限公司 |
29 | 山东德润信和人力资源有限公司 |
30 | 山东伯遇人才服务有限公司 |
31 | 山东华源启晨人力资源有限公司 |
32 | 诺一(山东)人力资源服务有限公司 |
33 | 济南金亮点人力资源有限公司 |
34 | 山东合纵人力资源管理有限公司 |
35 | 山东致力为公人力资源有限公司 |
36 | 山东戎振人力资源有限公司 |
37 | 山东共行企业管理咨询有限公司 |
38 | 山东鲁谦人力资源有限公司 |
39 | 山东培根人力资源科技有限公司 |
40 | 山东金拍档企业管理咨询有限公司 |
41 | 中卿人力资源服务(济南)有限公司 |
42 | 中元人才发展(山东)集团有限公司 |
43 | 山东集众人力资源有限公司 |
44 | 山东渝钺企业管理咨询服务有限公司 |
45 | 达途(山东)科技信息有限公司 |
46 | 山东中土劳务派遣有限公司 |
47 | 山东金铁信人力资源有限公司 |
48 | 济南敬曦人力资源有限公司 |
49 | 山东腾泰人力资源有限公司 |
50 | 济南谷诚人力资源有限公司 |
51 | 山东融才人力资源有限公司 |
52 | 山东彬智人力资源服务有限公司 |
53 | 将星众联人力资源(山东)有限公司 |
54 | 山东百格人力资源服务有限公司 |
55 | 江苏亚一明昊人力资源有限公司济南分公司 |
56 | 中州企业管理(山东)有限公司 |
57 | 山东圣安企业管理咨询有限公司 |
58 | 山东优晟人力资源有限公司 |
59 | 山东金伯乐服务外包有限公司 |
60 | 山东航海人力资源有限公司 |
61 | 山东汉华电子科技有限公司 |
62 | 新领军(山东)教育科技有限公司 |
63 | 中世国御(山东)教育咨询服务有限公司 |
64 | 山东坤顺人力资源有限公司 |
65 | 汇众(山东)人力资源管理有限公司 |
66 | 山东众诚鑫诺人才服务有限公司 |
67 | 山东鑫鲁源人力资源有限公司 |
68 | 济南前程锦航人力资源管理有限公司 |
69 | 职南职北人才服务(山东)有限公司 |
70 | 中铁十局集团城市运营服务有限公司 |
71 | 角色(山东)人才科技有限公司 |
72 | 济南仁年人力资源有限公司 |
73 | 黔来德运人力资源管理服务(济南)有限公司 |
74 | 济南众耀人力资源有限公司 |
75 | 高集人力资源(济南)有限公司 |
76 | 中佑福祉(山东)人力资源管理服务有限公司 |
77 | 山东北落师门信息科技有限公司 |
78 | 山东凡一人力资源管理有限公司 |
79 | 山东东拓人力资源有限公司 |
80 | 山东万宝项目管理有限公司 |
81 | 济南北哥人力资源有限公司 |
82 | 山东大语信息技术有限公司 |
83 | 济南祥鼎物业管理有限公司 |
84 | 山东培根企业管理集团有限公司 |
85 | 济南博瑞人力资源有限公司 |
86 | 济南通博人力资源有限公司 |
87 | 济南鼎盛人力资源有限公司 |
88 | 济南市智慧联诚企业服务有限公司 |
89 | 济南宇佳语安装工程有限公司 |
90 | 济南宇航劳务派遣服务有限公司 |
91 | 山东知汇云人力资源有限公司 |
92 | 山东益兰科技服务有限公司 |
93 | 山东锦垠劳务有限公司 |
94 | 山东兖创茂企业管理有限公司 |
95 | 雅森(济南)工程科技有限公司 |
96 | 山东融晟电力工程有限公司 |
97 | 山东谛听劳务有限公司 |
98 | 山东浪潮商用系统有限公司 |
99 | 远方人力资源(济南)有限公司 |
100 | 山东蓝净城市服务有限公司 |
101 | 山东道正餐饮管理有限公司 |
102 | 山东索迈信息科技有限公司 |
103 | 山东城投人力资源管理服务有限公司 |
104 | 济南实华技术服务有限公司 |
105 | 安众(山东)人力资源有限公司 |
106 | 广州市友谊对外服务有限公司济南分公司 |
107 | 北京职为家人力资源有限公司济南分公司 |
108 | 济南泓可人力资源管理有限公司 |
济南高新区社会事务部
2025年6月30日
编辑: 就业和社会保险办公室