索引号: | 13370100004189269K/2025-10446 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区发展改革和科技经济部 | 组配分类: | 统计信息 |
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 增幅% |
地区生产总值 | 亿元 | 2053.5 | 6.5 |
一产增加值 | 亿元 | 3.3 | 0.5 |
二产增加值 | 亿元 | 930.6 | 8.8 |
三产增加值 | 亿元 | 1119.6 | 4.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 177.2 | 3.8 |
地域税收收入 | 亿元 | 379.3 | 12.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -7.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 13.5 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1330.1 | 3.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 448.2 | 3.8 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | 3.7 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -2.6 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 215.4 | 0.2 |
居民人均可支配收入 | 元 | 64387 | 5.0 |
编辑: 魏昊