索引号: | 13370100004189269K/2024-08766 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区发展改革和科技经济部 | 组配分类: | 统计信息 |
指标名称 | 单位 | 1-4月累计 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 亿元 | 72.5 | 6.5 |
地域税收收入 | 亿元 | 148.4 | 15.7 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 0.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 4.8 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 673.3 | 16.0 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 54.2 | 40.7 |
规模以上工业亏损企业亏损额 | 亿元 | 8.5 | 1.4 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 376.6 | 7.3 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | -5.3 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | 3.0 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 65.9 | 4.6 |
相关解读:解读:2024年1-4月全区经济运行情况
编辑: 魏昊