根据省、市住建系统建筑市场“双随机、一公开”监管工作要求及相关工作部署,我区已完成2024年建筑市场“双随机、一公开”(注册建筑业施工企业资质)监督检查工作。共检查建筑业企业177家,其中102家企业检查发现问题并责令限期整改。现将最终核查结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 检查结果 |
1 | 山东京西建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
2 | 泰山建设集团有限公司 | 合格 |
3 | 山东晟武建筑工程有限公司 | 合格 |
4 | 森特建设集团有限公司 | 合格 |
5 | 山东友大软件科技有限公司 | 合格 |
6 | 山东环兴智能科技有限公司 | 合格 |
7 | 山东凯景生物技术有限公司 | 合格 |
8 | 山东舜辉装饰工程有限公司 | 合格 |
9 | 济南佳泰市政工程有限公司 | 合格 |
10 | 山东合峰远筑建设工程有限公司 | 合格 |
11 | 山东泰晙建筑工程有限公司 | 合格 |
12 | 济南润成建筑工程有限公司 | 合格 |
13 | 中宝鼎盛建设集团有限公司 | 合格 |
14 | 天元建设集团济南有限公司 | 合格 |
15 | 普联软件股份有限公司 | 合格 |
16 | 山东奥太电气有限公司 | 合格 |
17 | 山东九安特科技有限公司 | 合格 |
18 | 山东航空港建设工程集团有限公司 | 合格 |
19 | 山东陶普电力工程有限公司 | 合格 |
20 | 浪潮智慧城市科技有限公司 | 合格 |
21 | 山东海之晟能源工程有限公司 | 合格 |
22 | 山东绿泉环保科技股份有限公司 | 合格 |
23 | 山东华电节能技术有限公司 | 合格 |
24 | 山东舜华电力工程有限公司 | 合格 |
25 | 山东泽健电力工程有限公司 | 合格 |
26 | 山东华城工程技术有限公司 | 合格 |
27 | 山东宜和宜美家居科技有限公司 | 合格 |
28 | 山东拓恒电力科技有限公司 | 合格 |
29 | 山东日新体育设施有限公司 | 合格 |
30 | 山东省德鸿盈建设工程有限公司 | 合格 |
31 | 嘉诚建设管理有限公司 | 合格 |
32 | 山东磐霖电气工程有限公司 | 合格 |
33 | 山东杰控电气技术有限公司 | 合格 |
34 | 山东百士基础工程有限公司 | 合格 |
35 | 山东燊圆建筑工程有限公司 | 合格 |
36 | 山东山能石油化工工程有限公司 | 合格 |
37 | 山东成筑建筑装饰工程有限公司 | 合格 |
38 | 启路星达(山东)技术发展有限公司 | 合格 |
39 | 山东中城建业集团有限公司 | 合格 |
40 | 山东青桥建筑科技有限公司 | 合格 |
41 | 山东百世得防水工程有限公司 | 合格 |
42 | 山东深泉建设工程有限公司 | 合格 |
43 | 山东盈拓装饰工程有限公司 | 合格 |
44 | 建艺建设工程有限公司 | 合格 |
45 | 山东中正机电科技有限公司 | 合格 |
46 | 山东驰龙电气有限公司 | 合格 |
47 | 金恒升建设发展(山东)有限公司 | 合格 |
48 | 山东天力节能环保工程有限公司 | 合格 |
49 | 山东泽坤建筑工程有限公司 | 合格 |
50 | 济南百臻园林工程有限公司 | 合格 |
51 | 山东小鸭集团小家电有限公司 | 合格 |
52 | 山东高速绿色技术发展有限公司 | 合格 |
53 | 山东富信建设有限公司 | 合格 |
54 | 山东国基建设集团有限公司 | 合格 |
55 | 瓦特智能工程有限公司 | 合格 |
56 | 山东路秋建筑工程有限公司 | 合格 |
57 | 山东南高建筑劳务有限公司 | 合格 |
58 | 山东冰林环境技术有限公司 | 合格 |
59 | 山东鑫鹏制冷技术有限公司 | 合格 |
60 | 鲁电国华(山东)新能源有限公司 | 合格 |
61 | 山东谦泰电力工程有限公司 | 合格 |
62 | 山东择立建筑工程有限公司 | 合格 |
63 | 济南四建集团建材有限责任公司 | 合格 |
64 | 山东云锦岩土工程有限公司 | 合格 |
65 | 山东金羽丰智能科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
66 | 山东灵通交通设施工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
67 | 山东百森建筑科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
68 | 山东晴朗净化科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
69 | 山东明华电气技术有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
70 | 山东世能市政工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
71 | 山东惠诚建筑有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
72 | 山东正声电力科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
73 | 山东创恒科技发展有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
74 | 山东坤龙林源建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
75 | 山东富能建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
76 | 山东博智康建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
77 | 山东景明建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
78 | 山东凯沣达建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
79 | 山东绿视野环保工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
80 | 山东源力信息科技股份有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
81 | 山东昌久建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
82 | 山东昱轩建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
83 | 山东威腾电力工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
84 | 山东晶欧建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
85 | 山东磐恒建设集团有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
86 | 惠尊建筑工程(山东)有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
87 | 山东熙荣建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
88 | 济南星建建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
89 | 山东超链智能科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
90 | 山东中至合建筑装饰有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
91 | 山东西泰建筑科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
92 | 山东创筑装饰工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
93 | 山东迪泰建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
94 | 山东亿维信息技术有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
95 | 山东舜丰城市建设运营有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
96 | 山东叁信装饰工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
97 | 山东和拓建筑工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
98 | 山东锦鑫能源科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
99 | 山东福佑德环保工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
100 | 山东墙盟建筑科技有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
101 | 山东鸿业建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
102 | 山东安厚建设工程有限公司 | 逾期未改正,不合格 |
编辑: 王燕