序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 事项名称 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出时间 | 作出处罚决定单位 |
1 | 济高市监听罚字〔2023〕276号 | 山东盛沃传动科技有限公司 | 使用未经检验的叉车的处罚 | 使用未经检验的叉车 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项 | 罚款30000元 | 2023/12/12 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
2 | 济高市监处罚字〔2023〕275号 | 山东云蓝生物科技有限公司济南分公司 | 使用未经检验的叉车的处罚 | 使用未经检验的叉车 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条第(一)项 | 罚款30000元 | 2023/12/12 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
3 | 济高市监处罚字 〔2023〕301号 | 济南菱电电梯有限公司 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养的处罚 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 1.没收违法所得200元。2.罚款10000元。 | 2023/12/12 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
4 | 济高市监处罚字〔2023〕288号 | 山东博仁机电设备有限公司 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维保的处罚 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维保 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 1、罚款:10000.00元; 2、 没收违法所得:994.50元 | 2023/12/13 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
5 | 济高市监处罚字﹝2023﹞325号 | 济南泉城电梯有限公司 | 未按照安全技术规范要求进行电梯维保的处罚的处罚 | 未按照安全技术规范要求进行电梯维保 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 1、罚款:10000.00元; 2、 没收违法所得:562.50元; | 2023/12/15 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
6 | 济高市监处罚字〔2023〕327号 | 济南捷信电梯有限公司 | 未按照安全技术规范要求进行电梯维护保养的处罚 | 未按照安全技术规范要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 罚款10000元 | 2023/12/15 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
7 | 济高市监处罚字〔2023〕209号 | 山东金榜高复文化教育有限公司 | 发布教育广告对教育效果作出明示保证性承诺的处罚 | 发布教育广告对教育效果作出明示保证性承诺 | 依据《中华人民共和国广告法》第五十八条第一款第(六)项 | 罚款20000元 | 2023/12/18 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
8 | 济高市监处罚字〔2023〕279号 | 济南宇臻仓储有限公司 | 未按照规定办理特种设备使用登记的处罚的处罚 | 未按照规定办理特种设备使用登记 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条 | 罚款10000元 | 2023/12/18 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
9 | 济高市监处罚字〔2023〕274号 | 济南高新区禾丰烟酒便利超市 | 销售侵犯他人注册商标专用权的白酒的处罚 | 销售侵犯他人注册商标专用权的白酒 | 依据《中华人民共和国商标法》第六十条第二款 | 1、警告; 2、罚款:3500.00元; 3、 没收违法物品; | 2023/12/18 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
10 | 济高市监处罚字〔2023〕281号 | 金科智慧服务集团股份有限公司山东分公司 | 未保证电梯紧急报警装置有效使用的处罚 | 未保证电梯紧急报警装置有效使用 | 根据《山东省特种设备安全条例》第五十七条第一款第(二)项 | 罚款2000元 | 2023/12/19 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
11 | 济高市监处罚字〔2023〕 270号 | 迅达(中国)电梯有限公司济南分公司 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养的处罚 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 1、罚款:40000.00元;2、 没收违法所得:3708.33元; | 2023/12/19 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
12 | 济高市监处罚字〔2023〕271号 | 济南蓝海电梯有限公司 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养的处罚 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 1、罚款:10000.00元; 2、 没收违法所得:800.00元; | 2023/12/19 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
13 | 济高市监处罚字〔2023〕346号 | 山东祺奥建筑安装工程有限公司 | 未按照安全技术规范要求进行电梯维护保养的处罚的处罚 | 未按照安全技术规范要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 罚款10000元 | 2023/12/19 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
14 | 济高市监处罚字〔2023〕347号 | 山东翊锦建筑安装工程有限公司 | 未按安全技术规范要求进行电梯维护保养的处罚 | 未按安全技术规范要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 罚款10000元 | 2023/12/19 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
15 | 济高市监处罚字〔2023〕314号 | 山东曼隆电梯有限公司涉 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养的处罚的处罚 | 未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 罚款10000元 | 2023/12/20 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
16 | 济高市监处罚〔2023〕340号 | 济南中恒建材工程有限公司 | 使用未办理使用登记证的特种设备的处罚 | 使用未办理使用登记证的特种设备 | 依据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条 | 罚款10000元 | 2023/12/20 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
17 | 济高市监处罚〔2023〕350号 | 山东启航科技集团有限公司 | 未按照安全技术规范要求进行维护保养的处罚的处罚 | 未按照安全技术规范要求进行维护保养 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十八条第二款 | 1、罚款:10000.00元; 2、 没收违法所得:208.34元; | 2023/12/20 | 济南高新技术产业开发区管理委员会 |
编辑: 法务和投诉管理办公室