索引号: | 13370100004189269K/2025-00040 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区发展改革和科技经济部 | 组配分类: | 统计信息 |
指标名称 | 单位 | 1-11月累计 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 亿元 | 161.2 | 2.7 |
地域税收收入 | 亿元 | 349.7 | 12.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -5.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.0 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1187.5 | 2.3 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | 3.7 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -1.7 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 198.0 | 2.6 |
编辑: 魏昊