关于公布《济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录和补贴标准》的通知
各区县(功能区)人力资源社会保障部门、财政局:
为深入贯彻落实《济南市人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》(济政发〔2019〕14号),提升我市职业技能培训规范化、科学化水平,强化培训促就业导向,按照山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅《关于规范补贴性职业技能培训目录和补贴标准的通知》《关于公布〈山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2024年)〉的通知》(鲁 人社函〔2024〕46 号)要求,市人力资源社会保障局、市财政局共同优化了《济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录和补贴标准》,现印发给你们,请结合以下要求抓好贯彻落实。
一、完善职业技能培训需求目录征集机制
各区县(功能区)要定期向各类劳动者广泛征集培训需求,依托街镇、社区等基层公共就业服务机构,通过上门走访、访企拓岗、发放调查问卷等形式,面向辖区劳动者、用工单位、人力资源服务机构多维度征求培训意愿和需求。市人力资源社会保障局将结合省级培训需求项目指导目录及各区县(功能区) 征集的培训需求制定并公布我市职业技能培训需求目录。
二、规范职业技能培训“两目录”管理
各区县(功能区)要根据市级补贴性职业技能培训需求项目目录和培训机构目录,科学选取本区县(功能区)培训项目。其中,项目目录中的职业工种培训补贴标准、培训参考课时要及时通过门户网站、就业服务平台、官方微信公众号等平台公布,方便劳动者查询和按需选择,自觉接受社会监督。
(一)进一步规范补贴性职业技能培训项目名称。各区县 (功能区)确定开班的职业技能培训项目要按照有关规定执行。 职业资格类、职业技能等级类项目应按照《中华人民共和国职业分类大典(2022年)》职业名称、编码执行。专项职业能力类项目按照市人力资源社会保障部门公布的可考核项目执行。合格类技能培训项目根据本地产业实际合理确定,需明确所属职业,可在国家职业分类大典职业(细类)下增设。合格类技能培训注重培训过程的规范与完整,按照“谁培训、谁发证、谁负责”的原则,合格证书由培训机构免费发放。培训机构对培训及考核档案的完整性和真实性承担主体责任。参训人员完成培训过程并考核合格后可按规定申领培训补贴。
(二)规范补贴性职业技能培训机构备案制度。各区县(功能区)要对申请备案承担政府补贴性培训任务的机构在办学条件、师资水平、教学管理、安全生产和专业特色等方面进行全面评估。对培训后就业率较高、参训人员获得技能证书比例较高的机构要优先纳入下一年培训机构目录;对年检不合格、自愿退出、各类审计督查反馈问题较多和存在违纪违规行为的培训机构要及时移出目录。
三、加强技能培训过程监管
各区县(功能区)要严格按照线上、线下培训流程进行监管, 推进实名制信息系统使用,依托山东省公共就业人才服务系统做好技能培训业务全流程网上办理。坚持“凡补必进,不进不补”的原则,加强补贴性职业技能培训开班申请、培训实施、结业考核、证书发放、补贴申请等业务的线上办理,推进培训流程规范完善。
本文印发之日后开展的各类培训(以开班之日为准),按此通知执行。
附件:1.济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录
2.济南市职业技能培训补贴标准
附件1
济南市补贴性职业技能培训需求项目指导目录
(一)绿色低碳职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
1 | 制图员 | 3-01-02-07 | 2 | 软件智能 |
2 | 消防安全管理员 | 3-02-03-04 | 2 | 社会服务 |
3 | 营销员 | 4-01-02-01 | 4 | 商业旅游 |
4 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | 4 | 商业旅游 |
5 | 收银员 | 4-01-02-04 | 4 | 商业旅游 |
6 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 4 | 商业旅游 |
7 | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | 4 | 社会服务 |
8 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | 4 | 社会服务 |
9 | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | 4 | 社会服务 |
10 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | l | 社会服务 |
11 | 理货员 | 4-02-06-02 | 4 | 商业旅游 |
12 | 物流服务师L | 4-02-06-03 | 4 | 社会服务 |
13 | 供应链管理师S | 4-02-06-05 | 4 | 社会服务 |
14 | 邮政投递员 | 4-02-07-04 | 4 | 社会服务 |
15 | 快递员 | 4-02-07-08 | 4 | 社会服务 |
16 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 4 | 社会服务 |
17 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 4 | 社会服务 |
18 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 4 | 食品餐饮 |
19 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 4 | 食品餐饮 |
20 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 4 | 食品餐饮 |
21 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4 | 食品餐饮 |
22 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 4 | 食品餐饮 |
23 | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | 3 | 软件智能 |
24 | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | 3 | 软件智能 |
25 | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | 3 | 软件智能 |
26 | 数字化解决方案设计师S | 4-04-04-05 | 3 | 软件智能 |
27 | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | 3 | 软件智能 |
28 | 计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | 3 | 软件智能 |
29 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | 4 | 社会服务 |
30 | 数字孪生应用技术员S | 4-04-05-10 | 3 | 软件智能 |
31 | 鉴定估价师 | 4-05-04-02 | 4 | 社会服务 |
32 | 科技咨询师 | 4-07-02-02 | 2 | 社会服务 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
33 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 4 | 社会服务 |
34 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4 | 社会服务 |
35 | 旅游咨询员 | 4-07-04-04 | 2 | 商业旅游 |
36 | 保安员 | 4-07-05-01 | 4 | 社会服务 |
37 | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | 2 | 社会服务 |
38 | 工程测量员S | 4-08-03-04 | 3 | 建筑施工 |
39 | 农产品食品检验员L | 4-08-05-01 | 2 | 社会服务 |
40 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | 2 | 社会服务 |
41 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 4 | 社会服务 |
42 | 电子电气产品检验员L | 4-08-05-07 | 2 | 社会服务 |
43 | 建设工程质量检测员 | 4-08-05-09 | 5 | 社会服务 |
44 | 工艺美术品设计师 | 4-08-08-05 | 4 | 社会服务 |
45 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3 | 商业旅游 |
46 | 形象设计师 | 4-08-08-20 | 4 | 社会服务 |
47 | 建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | 5 | 建筑施工 |
48 | 桌面游戏设计师S | 4-08-08-29 | 3 | 软件智能 |
49 | 商业摄影师 | 4-08-09-01 | 4 | 商业旅游 |
50 | 化工生产现场技术员 | 4-08-10-02 | 1 | 加工维修 |
51 | 水工混凝土维修工 | 4-09-01-02 | l | 加工维修 |
52 | 保洁员L | 4-09-08-01 | 4 | 家政服务 |
53 | 生活垃圾处理工L | 4-09-08-03 | 2 | 社会服务 |
54 | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | 2 | 社会服务 |
55 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 4 | 家政养老 |
56 | 孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | 4 | 家政养老 |
57 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 4 | 家政养老 |
58 | 美容师 | 4-10-03-01 | 4 | 社会服务 |
59 | 美发师 | 4-10-03-02 | 4 | 社会服务 |
60 | 美甲师 | 4-10-03-03 | 4 | 社会服务 |
61 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 4 | 社会服务 |
62 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 4 | 社会服务 |
63 | 婚姻家庭咨询师 | 4-10-05-03 | 4 | 社会服务 |
64 | 网约配送员 | 4-10-08-01 | 4 | 社会服务 |
65 | 综合能源服务员L | 4-ll-01-03 | 2 | 社会服务 |
66 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 4 | 加工维修 |
67 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 3 | 加工维修 |
68 | 全媒体运营师S | 4-13-01-05 | 3 | 软件智能 |
69 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 3 | 软件智能 |
70 | 医疗护理员 | 4-14-01-02 | 2 | 社会服务 |
71 | 营养师 | 4-14-02-01 | 4 | 社会服务 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
72 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 4 | 社会服务 |
73 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 4 | 社会服务 |
74 | 防疫员 | 4-14-04-01 | 4 | 社会服务 |
75 | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 4 | 社会服务 |
76 | 种苗繁育员 | 5-01-01-02 | 2 | 农林牧渔 |
77 | 农艺工 | 5-01-02-01 | 2 | 农林牧渔 |
78 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 4 | 农林牧渔 |
79 | 食用菌生产工 | 5-01-02-03 | 4 | 农林牧渔 |
80 | 中药材种植员 | 5-01-02-05 | 2 | 农林牧渔 |
81 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 2 | 农林牧渔 |
82 | 水生动物苗种繁育工 | 5-04-01-01 | 2 | 农林牧渔 |
83 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | 2 | 农林牧渔 |
84 | 农业经理人L | 5-05-01-02 | 4 | 农林牧渔 |
85 | 农作物植保员L | 5-05-02-01 | 2 | 农林牧渔 |
86 | 林业有害生物防治员L | 5-05-02-02 | 2 | 农林牧渔 |
87 | 水生物病害防治员 | 5-05-02-05 | 2 | 农林牧渔 |
88 | 水生物检疫检验员 | 5-05-02-06 | 2 | 农林牧渔 |
89 | 水产品原料处理工 | 5-05-06-07 | 2 | 加工维修 |
90 | 制油工 | 6-01-01-03 | 1 | 加工维修 |
91 | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | 2 | 农林牧渔 |
92 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | 4 | 食品餐饮 |
93 | 果蔬坚果加工工 | 6-01-06-00 | 4 | 食品餐饮 |
94 | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | 4 | 食品餐饮 |
95 | 米面主食制作工 | 6-02-03-0] | 4 | 食品餐饮 |
96 | 乳品加工工 | 6-02-04-01 | 4 | 食品餐饮 |
97 | 酱油酱类制作工 | 6-02-05-02 | 4 | 食品餐饮 |
98 | 黄酒酿造工 | 6-02-06-05 | 1 | 食品餐饮 |
99 | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | l | 食品餐饮 |
100 | 茶叶加工工 | 6-02-06-10 | 4 | 食品餐饮 |
101 | 烟机设备操作工 | 6-03-03-01 | 1 | 加工维修 |
102 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | l | 纺织服装 |
103 | 缫丝工 | 6-04-02-02 | 1 | 纺织服装 |
104 | 整经工 | 6-04-03-01 | 1 | 纺织服装 |
105 | 织布工 | 6-04-03-03 | l | 纺织服装 |
106 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | 1 | 纺织服装 |
107 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 1 | 纺织服装 |
108 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 1 | 纺织服装 |
109 | 缝纫品整型工 | 6-05-01-04 | l | 纺织服装 |
110 | 服装水洗工 | 6-05-01-05 | l | 纺织服装 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
111 | 皮革及皮革制品加工工 | 6-05-02-01 | 4 | 纺织服装 |
112 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 4 | 农林牧渔 |
113 | 机械木工 | 6-06-03-02 | 5 | 农林牧渔 |
114 | 造纸工 | 6-07-01-03 | l | 加工维修 |
115 | 纸箱纸盒制作工 | 6-07-02-00 | l | 加工维修 |
116 | 人造花制作工 | 6-09-03-09 | 4 | 社会服务 |
117 | 工艺画制作工 | 6-09-03-10 | 4 | 社会服务 |
118 | 抽纱刺绣工 | 6-09-03-1l | l | 服装纺织 |
119 | 装裱师 | 6-09-03-16 | 4 | 社会服务 |
120 | 民间工艺品制作工 | 6-09-03-17 | 4 | 社会服务 |
121 | 石油产品精制工 | 6-10-01-08 | 1 | 加工维修 |
122 | 油品储运工 | 6-10-01-10 | 1 | 社会服务 |
123 | 炼焦煤制备工 | 6-10-02-01 | 1 | 加工维修 |
124 | 炼焦工 | 6-10-02-02 | 1 | 加工维修 |
125 | 煤制气工 | 6-10-03-03 | 1 | 加工维修 |
126 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | l | 加工维修 |
127 | 化工总控工S | 6-1l-01-03 | 3 | 加工维修 |
128 | 制冷工 | 6-11-01-04 | l | 加工维修 |
129 | 纯碱生产工 | 6-11-02-05 | 1 | 加工维修 |
130 | 烧碱生产工 | 6-11-02-06 | l | 加工维修 |
131 | 无机化学反应生产工 | 6-l1-02-10 | 1 | 加工维修 |
132 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 2 | 加工维修 |
133 | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 | 2 | 加工维修 |
134 | 印染助剂生产工 | 6-1l-08-04 | 2 | 加工维修 |
135 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | l | 加工维修 |
136 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 2 | 加工维修 |
137 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 2 | 加工维修 |
138 | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | 1 | 加工维修 |
139 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 1 | 加工维修 |
140 | 加气混凝土制品工 | 6-15-02-02 | l | 加工维修 |
141 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | l | 加工维修 |
142 | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | 4 | 加工维修 |
143 | 露天矿物开采辅助工 | 6-16-01-02 | l | 建筑施工 |
144 | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | l | 建筑施工 |
145 | 矿山安全防护工 | 6-16-01-10 | 1 | 建筑施工 |
146 | 钻井工 | 6-16-02-02 | l | 建筑施工 |
147 | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | l | 社会服务 |
148 | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | l | 加工维修 |
149 | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | l | 加工维修 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
150 | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | l | 加工维修 |
151 | 烧结成品工 | 6-17-01-04 | l | 加工维修 |
152 | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | l | 加工维修 |
153 | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | l | 加工维修 |
154 | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | l | 加工维修 |
155 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | l | 加工维修 |
156 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | l | 加工维修 |
157 | 铝电解工 | 6-17-06-02 | 2 | 加工维修 |
158 | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | l | 加工维修 |
159 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | l | 加工维修 |
160 | 金属材酸碱洗工 | 6-17-09-03 | 2 | 加工维修 |
161 | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | l | 加工维修 |
162 | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | 2 | 加工维修 |
163 | 焊管机组操作工 | 6-17-09-06 | l | 加工维修 |
164 | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | 2 | 加工维修 |
165 | 车工 | 6-18-01-01 | l | 加工维修 |
166 | 铣工 | 6-18-01-02 | l | 加工维修 |
167 | 磨工 | 6-18-01-04 | l | 加工维修 |
168 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | l | 加工维修 |
169 | 电切削工 | 6-18-01-08 | l | 加工维修 |
170 | 铸造工 | 6-18-02-01 | l | 加工维修 |
171 | 锻造工 | 6-18-02-02 | l | 加工维修 |
172 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | l | 加工维修 |
173 | 焊工 | 6-18-02-04 | l | 加工维修 |
174 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 1 | 加工维修 |
175 | 模具工 | 6-18-04-01 | 1 | 加工维修 |
176 | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | l | 加工维修 |
177 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | l | 加工维修 |
178 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | l | 加工维修 |
179 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | l | 加工维修 |
180 | 焊接设备装配调试工 | 6-20-03-02 | l | 加工维修 |
181 | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | 1 | 加工维修 |
182 | 气体分离设备装配调试工 | 6-20-05-06 | l | 加工维修 |
183 | 办公小机械制造工 | 6-20-07-04 | l | 加工维修 |
184 | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | l | 加工维修 |
185 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-0] | 2 | 电力水利 |
186 | 拖拉机制造工 | 6-21-05-01 | l | 加工维修 |
187 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | 2 | 加工维修 |
188 | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | l | 加工维修 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
189 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 4 | 加工维修 |
190 | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | 2 | 加工维修 |
191 | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | l | 加工维修 |
192 | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | l | 电力水利 |
193 | 电力电容器及其装置制造工 | 6-24-02-03 | l | 电力水利 |
194 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | l | 加工维修 |
195 | 电器接插件制造工 | 6-25-01-ll | l | 加工维修 |
196 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | l | 软件智能 |
197 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 3 | 软件智能 |
198 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | 2 | 加工维修 |
199 | 智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | 2 | 软件智能 |
200 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | 2 | 加工维修 |
201 | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | 2 | 加工维修 |
202 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 2 | 软件智能 |
203 | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | l | 社会服务 |
204 | 燃料值班员 | 6-28-01-02 | l | 社会服务 |
205 | 汽轮机运行值班员 | 6-28-01-03 | l | 社会服务 |
206 | 电气值班员 | 6-28-01-06 | 2 | 社会服务 |
207 | 余热余压利用系统操作工L | 6-28-01-08 | 2 | 加工维修 |
208 | 锅炉操作工 | 6-28-01-ll | l | 加工维修 |
209 | 供热管网系统运行工 | 6-28-01-13 | l | 社会服务 |
210 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | l | 电力水利 |
211 | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | 2 | 加工维修 |
212 | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | 2 | 加工维修 |
213 | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | 2 | 电力水利 |
214 | 工业废水处理工L | 6-28-03-03 | 2 | 加工维修 |
215 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | 5 | 建筑施工 |
216 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | l | 建筑施工 |
217 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | l | 建筑施工 |
218 | 架子工 | 6-29-01-05 | l | 建筑施工 |
219 | 乡村建设工匠 | 6-29-01-07 | 5 | 建筑施工 |
220 | 公路养护工 | 6-29-02-04 | 4 | 社会服务 |
221 | 防水工 | 6-29-02-08 | l | 建筑施工 |
222 | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-1l | l | 电力水利 |
223 | 管道工 | 6-29-02-15 | l | 建筑施工 |
224 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | l | 加工维修 |
225 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 2 | 加工维修 |
226 | 管工 | 6-29-03-04 | l | 建筑施工 |
227 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | 2 | 加工维修 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 | 行业分类 |
228 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | l | 加工维修 |
229 | 起重工 | 6-30-05-02 | l | 建筑施工 |
230 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 6-30-05-05 | 1 | 建筑施工 |
231 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | l | 社会服务 |
232 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | l | 加工维修 |
233 | 电工 | 6-31-01-03 | 1 | 加工维修 |
234 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | l | 加工维修 |
235 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | 1 | 加工维修 |
236 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 1 | 社会服务 |
237 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 1 | 社会服务 |
238 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | 2 | 社会服务 |
239 | 质检员 | 6-31-03-05 | 1 | 社会服务 |
240 | 试验员 | 6-31-03-06 | 2 | 社会服务 |
241 | 包装工 | 6-31-05-00 | l | 加工维修 |
242 | 安全员 | 6-31-06-00 | 1 | 社会服务 |
243 | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | 3 | 软件智能 |
244 | 老年人照护 | 项目制培训 | ||
245 | 儿童照护 | 项目制培训 | ||
246 | 美容美发 | 项目制培训 | ||
247 | 家庭教育与心理健康指导 | 项目制培训 | ||
248 | 建筑结构施工技术 | 项目制培训 | ||
249 | 建筑装饰施工技术 | 项目制培训 | ||
250 | 民宿管理与服务技能 | 项目制培训 | ||
251 | 茶叶鉴定技能 | 项目制培训 | ||
252 | 文物保护修复技术 | 项目制培训 | ||
253 | 玫瑰鲜花饼制作 | 项目制培训 | ||
254 | 柳编技能 | 项目制培训 | ||
255 | 鲁菜师傅创业能力提升 | 项目制培训 | ||
256 | 电商直播及短视频制作 | 项目制培训 | ||
257 | 无人机操控技能 | 项目制培训 | ||
258 | 数字技术工程 | 项目制培训 | ||
259 | 碳排放监管服务技能 | 项目制培训 | ||
260 | 应急安全技能 | 项目制培训 | ||
261 | 整理收纳技能 | 项目制培训 | ||
262 | 大学生求职技能 | 项目制培训 |
备注:1. 目录内“职业”包括本职业所含工种;“L”标识的为绿色职业、“S”标识的为数字职业、 “L/S” 标识的既是绿色职业又是数字职业。
2. 目录内领域标注1标识为支柱产业领域,2标识为新兴产业领域,3标识为数字经济领域,4 标识为现代服务业领域,5标识为建筑业领域。
(二)急需紧缺职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 职业编码 | 级别 | 行业分类 |
1 | 采购员 | 4-01-01-00 | B | 商业旅游 |
2 | 营销员 | 4-01-02-01 | A | 商业旅游 |
3 | 收银员 | 4-01-02-04 | B | 商业旅游 |
4 | 电子商务师S | 4-01-06-01 | B | 商业旅游 |
5 | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | B | 社会服务 |
6 | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | B | 社会服务 |
7 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | B | 社会服务 |
8 | 理货员 | 4-02-06-02 | B | 商业旅游 |
9 | 物流服务师L | 4-02-06-03 | C | 社会服务 |
10 | 快递员 | 4-02-07-08 | A | 社会服务 |
11 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | A | 社会服务 |
12 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | A | 食品餐饮 |
13 | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | C | 软件智能 |
14 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | B | 社会服务 |
15 | 保险代理人 | 4-05-03-01 | B | 社会服务 |
16 | 科技咨询师 | 4-07-02-02 | C | 社会服务 |
17 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | B | 社会服务 |
18 | 保安员 | 4-07-05-01 | A | 社会服务 |
19 | 纺织面料设计师 | 4-08-08-02 | C | 服装纺织 |
20 | 建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | C | 建筑施工 |
21 | 保洁员L | 4-09-08-01 | A | 家政养老 |
22 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 4-10-01-01 | B | 家政养老 |
23 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | B | 家政养老 |
24 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | B | 家政养老 |
25 | 办公设备维修工 | 4-12-02-02 | B | 加工维修 |
26 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | C | 农林牧渔 |
27 | 饲料加工工 | 6-01-02-00 | A | 农林牧渔 |
28 | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | A | 农林牧渔 |
29 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | A | 食品餐饮 |
30 | 水产品加工工 | 6-01-05-01 | C | 农林牧渔 |
31 | 果蔬坚果加工工 | 6-01-06-00 | A | 食品餐饮 |
32 | 米面主食制作工 | 6-02-03-01 | A | 食品餐饮 |
33 | 冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | A | 食品餐饮 |
34 | 罐头食品加工工 | 6-02-03-03 | B | 食品餐饮 |
35 | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | B | 服装纺织 |
36 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | A | 服装纺织 |
37 | 整经工 | 6-04-03-01 | C | 服装纺织 |
38 | 织布工 | 6-04-03-03 | B | 服装纺织 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 职业编码 | 级别 | 行业分类 |
39 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | A | 服装纺织 |
40 | 纺织印花制版工 | 6-04-06-04 | C | 服装纺织 |
41 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | A | 服装纺织 |
42 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | A | 服装纺织 |
43 | 皮革及皮革制品加工工 | 6-05-02-01 | B | 纺织服装 |
44 | 毛皮及毛皮制品加工工 | 6-05-02-02 | C | 服装纺织 |
45 | 制材工 | 6-06-01-01 | C | 农林牧渔 |
46 | 家具制作工 | 6-06-04-00 | C | 加工维修 |
47 | 造纸工 | 6-07-01-03 | A | 加工维修 |
48 | 纸箱纸盒制作工 | 6-07-02-00 | B | 加工维修 |
49 | 印刷操作员 | 6-08-01-02 | A | 社会服务 |
50 | 健身器材制作工 | 6-09-04-03 | B | 加工维修 |
51 | 化工原料准备工 | 6-11-01-01 | A | 加工维修 |
52 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | A | 加工维修 |
53 | 化工总控工S | 6-l1-01-03 | C | 加工维修 |
54 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | A | 加工维修 |
55 | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | A | 加工维修 |
56 | 轮胎翻修工L | 6-14-01-02 | C | 加工维修 |
57 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | A | 加工维修 |
58 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | B | 加工维修 |
59 | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | C | 加工维修 |
60 | 焊管机组操作工 | 6-17-09-06 | B | 加工维修 |
61 | 车工 | 6-18-01-01 | A | 加工维修 |
62 | 铣工 | 6-18-01-02 | B | 加工维修 |
63 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | A | 加工维修 |
64 | 冲压工 | 6-18-01-12 | B | 加工维修 |
65 | 铸造工 | 6-18-02-01 | A | 加工维修 |
66 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | B | 加工维修 |
67 | 焊工 | 6-18-02-04 | A | 加工维修 |
68 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | A | 加工维修 |
69 | 工具五金制作工 | 6-19-01-01 | B | 加工维修 |
70 | 金属炊具及器皿制作工 | 6-19-01-04 | B | 加工维修 |
71 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | A | 加工维修 |
72 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | C | 加工维修 |
73 | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | B | 加工维修 |
74 | 泵装配调试工 | 6-20-05-01 | C | 加工维修 |
75 | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | A | 加工维修 |
76 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | A | 电力水利 |
77 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | B | 加工维修 |
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 职业编码 | 级别 | 行业分类 |
78 | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | A | 加工维修 |
79 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | B | 加工维修 |
80 | 电机制造工 | 6-24-01-00 | A | 加工维修 |
81 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | B | 加工维修 |
82 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | B | 加工维修 |
83 | 电容器制造工 | 6-25-01-01 | A | 加工维修 |
84 | 电子产品制版工 | 6-25-01-12 | B | 软件智能 |
85 | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | C | 加工维修 |
86 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | B | 加工维修 |
