截至2023年9月1日,济南高新区经营高危险性体育项目场所共16处,现将名录公开如下。
序号 | 项目 | 场所名称 | 场所地址 | 经营时间 | 高危审批 发证时间 | 联系人 | 联系电话 | 备注(编号) | 泳池面积(㎡) |
1 | 游泳 | 济南至悦健身服务有限公司 | 山东省济南市高新区经十路7777号军悦世源酒店地下一层 | 2023.7.6-2028.7.5 | 2023.7.6 | 于艳东 | 15064070807 | 37010820230012 | 250㎡ |
2 | 游泳 | 济南至新健身服务有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路44号禧悦东方酒店内地下一层 | 2023.7.6-2028.7.5 | 2023.7.6 | 张文 | 115615617572 | 37010820230011 | 360㎡ |
3 | 游泳 | 新乐活会展店 | 高新区会展中心A区3楼 | 2019.04 | 2019.04 | 欧阳玲 | 1516062927 | 济高体字第004 | 176㎡ |
4 | 游泳 | 济南至雅健身服务有限公司 | 济南市高新区崇华路1111号雅居园社区服务中心101号 | 2023.7.6-2028.7.5 | 2023.7.6 | 于艳东 | 15064070807 | 37010820230010 | 240㎡ |
5 | 游泳 | 济南多游教育 | 崇华路财富中心C座1楼 | 2019.08 | 2019.08 | 钱王一 | 18963099863 | 济高教体字第006 | 150㎡ |
6 | 游泳 | 山东绿城玉兰花园 | 玉兰花园社区 | 2019.09 | 2019.09 | 李永魁 | 18660123551 | 007 | 380㎡ |
7 | 游泳 | 乐动健身凤凰国际店 | 凤凰国际社区售楼处 | 2019.10 | 2019.10.16 | 薛富忠 | 15662671253 | 济高教体字007 | 200㎡ |
8 | 游泳 | 英奕健身游泳馆 | 工业南路鑫苑国际社区内 | 2020.06 | 2020.06.05 | 陈光伟 | 13306401010 | 济高教体字008 | 375㎡ |
9 | 游泳 | 济南至重健身服务有限公司 | 山东省济南市高新区凤飞路556号重汽1956小区6号楼101 | 2023.7.6-2028.7.5 | 2023.7.6 | 刘佳 | 15589990216 | 37010820230013 | 190㎡ |
10 | 游泳 | 汉峪金谷全时健身 | 汉峪金谷A6-B1-10 | 2020.07 | 2020.08.03 | 刘美静 | 18561760529 | 济高教体字010 | 180㎡ |
11 | 游泳 | 济南金奥健身有限公司 | 济南高新区金汇瀚玉城运动中心一楼 | 2021.2.26 | 2021.2.26 | 于瑞雪 | 15666667517 | 济高审高危字012 | 250㎡ |
12 | 游泳 | 山东圣冠体育发展有限公司 | 济南市高新区东区街道科创路与春开路交汇处碧桂园翡翠雅郡南区21号楼一层商业会所 | 2021.7.23 | 2021.7.23 | 何颖铭 | 18954534030 | 37010820210001 | 250㎡ |
13 | 游泳 | 济南高新控股酒店管理有限公司凯宾斯基酒店 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区汉峪金融商务中心五区3号楼 | 2021.8.3 | 2021.8.3 | 赵文溪 | 15053175903 | 37010820210002 | 160㎡ |
14 | 游泳 | 济南高新控股酒店管理有限公司君瑞酒店 | 济南市高新区春晖路6506号 | 2023.3.13-2028.3.12 | 2023.3.13 | 王晨光 | 15964521251 | 37010820230007 | 120㎡ |
15 | 游泳 | 巨百力(济南)健身服务有限公司 | 山东省济南市高新区正丰路1166号华隆金座1号楼101地下一层B101 | 2023.6.20-2028.6.19 | 2023.6.20 | 李朋 | 15376650955 | 37010820230008 | 225㎡ |
16 | 游泳 | 绿城物业服务集团有限公司济南高新分公司 | 济南市高新区汉峪中路789号济南高新绿城玉兰花园(三期)润园入户大堂西侧 | 2023.6.29-2028.6.28 | 2023.6.29 | 刘峰雪 | 13608933131 | 37010820230009 | 445㎡ |
编辑: 朱士娟