国务院信息 : 中国市场“磁吸力”强劲 外企来华投资热潮涌动
索引号: | 13370100004189269K/2025-10764 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区发展改革和科技经济部 | 组配分类: | 统计信息 |
指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 亿元 | 38.3 | 3.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 2.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 18.4 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 202.6 | 5.0 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | 8.8 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -8.6 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 36.4 | 7.7 |
相关解读:解读:2025年1-2月全区经济运行情况
编辑: 魏昊