索引号: | 13370100004189269K/2025-11187 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区发展改革和科技经济部 | 组配分类: | 统计信息 |
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 增幅% |
一般公共预算收入 | 亿元 | 89.3 | 5.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 1.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 22.5 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 531.0 | 6.5 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | 3.0 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -5.5 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 82.5 | -5.2 |
相关解读:解读:2025年1-5月全区经济运行情况
编辑: 魏昊