济南高新区庄科安置区基础设施项目涉及的18条道路拆分两期实施,已完成招投标,中标单位为济南能源工程集团有限公司、山东三箭建设工程股份有限公司、济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司、同圆设计集团股份有限公司,为明确济南高新区庄科安置区基础设施项目相关工程名称及内容,详细道路名称及分期实施情况明细见附表、附图。
济南东瓴发展投资开发有限公司
2024年12月3日
附表:济南高新区庄科安置区基础设施项目道路工程明细
序号 | 道路名称 | 招标起始点 | 总包方 | 立项分期实施情况 | 备注 | |||
一期 | 二期 | |||||||
名称 | 起始点 | 名称 | 起始点 | |||||
金额 | 42920万元 | 96568万元 | ||||||
1 | 科创城北一路 | 科创城西路东侧至大正路南延西侧 | 济南能源工程集团有限公司 | 科创城北一路西段 | 西起科创城西路、东至庄科西路 | 科创城北一路东段 | 西起科创城纵五路北段、东至大正路南延 | |
2 | 科创城北三路 | 科创城西路东侧至大正路南延西侧 | 科创城西路东侧至春博路东侧为三箭,其余为济南能源 | 科创城北三路西段 | 西起科创城西路、东至庄科西路 | 科创城北三路东段 | 西起科创城纵五路北段、东至大正路南延 | |
3 | 科创城纵一路 | 科创城北一路南侧至科创城北三路北侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 南起科创城北三路、北至科创城北一路 | |||
4 | 科创城西路 | 经十路南侧至庄科南一路南侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 南起庄科南一路、北至经十东路 | |||
5 | 科创城西路南延 | 庄科南一路南侧至中科院西路北侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 南起理化所北路、北至庄科南一路 | 中科院西路、科创城西路南延和理化所北路为同一交界口 | ||
6 | 中科院西路 | 科创城西路西侧至科创城西路南延东侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 南起科创城西路南延、北至科创城西路 | |||
7 | 理化所北路 | 科创城西路南延东侧至科创城纵三路西侧 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 理化所北路西段 | 西起科创城西路南延、东至春博路南延 | 理化所北路东段 | 西起科创城纵二路、东至科创城纵三路南段 | |
8 | 庄科西路 | 庄科南二路北侧至庄科南路北侧 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | √ | 南起庄科南路东段、北至庄科南二路 | |||
9 | 庄科南二路西段 | 科创城纵三路西侧至庄科西路西侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 西起科创城纵三路、东至庄科西路 | |||
10 | 科创城纵二路 | 科创城纵三路西侧至庄科南路北侧 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | √ | 南起庄科南路、北至科创城纵三路南段 | |||
11 | 科创城纵三路 | 庄科南路北侧至庄科南二路南侧,庄科南一路北侧至科创城北一路南侧 | 济南能源工程集团有限公司 | 科创城纵三路北段 | 南起庄科南一路、北至科创城北一路 | 科创城纵三路南段 | 南起庄科南路东段、北至庄科南二路西段 | |
12 | 庄科南路东段 | 科创城纵三路东侧至大正路南延西侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 西起科创城纵三路南段、东至大正路南延 | |||
13 | 科创城北二路 | 科创城纵五路北段东侧至大正路南延西侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 西起科创城纵五路北段、东至大正路南延 | |||
14 | 科创城纵四路 | 庄科南二路南侧至庄科南路北侧 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | √ | 南起庄科南路东段、北至庄科南二路 | |||
15 | 科创城纵五路南段 | 庄科南二路南侧至庄科南路北侧 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | √ | 南起庄科南路东段、北至庄科南二路 | |||
16 | 科创城纵五路北段 | 科创城北一路南侧至科创城北三路北侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 南起庄科南一路、北至科创城北一路东段 | |||
17 | 科创城纵六路 | 科创城北一路南侧至科创城北三路北侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 南起科创城北三路东段、北至科创城北一路东段 | |||
18 | 庄科南三路 | 科创城纵三路东侧至大正路南延西侧 | 济南能源工程集团有限公司 | √ | 西起科创城纵三路南段、东至大正路南延 |
附图:济南高新区庄科安置区基础设施项目道路工程示意图
编辑: 孙凯