根据济南市人力资源和社会保障局统一部署,按照《劳务派遣行政许可实施办法》(人社部令第19号)要求,高新区社会事务部委托第三方机构对辖区内2024年12月31日前取得劳务派遣许可证的761家劳务派遣单位进行年度检查,并于2025年6月3日至2025年6月9日(共5个工作日)在高新区管委会官网对年度检查情况进行公示,现将第一批年度检查合格情况公布如下(排名不分先后),如有异议,请拨打监督电话0531-82689993。
244家企业审查合格,名单如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 山东智航人力资源有限公司 |
2 | 山东铭源人力资源管理有限公司 |
3 | 济南鼎程人力资源有限公司 |
4 | 山东大众伟业人力资源有限公司 |
5 | 山东众利人力资源管理咨询有限公司 |
6 | 山东浩然人力资源管理有限公司 |
7 | 山东大圆满人力资源有限公司 |
8 | 山东浩瀚人力资源有限公司 |
9 | 山东乾锦人力资源集团有限公司 |
10 | 济南劳达企业管理咨询有限公司 |
11 | 济南万佳人力资源开发有限公司 |
12 | 济南汉哲人力资源有限公司 |
13 | 山东众多多人力资源有限公司 |
14 | 济南领瑞人力资源管理有限公司 |
15 | 山东莱易信息产业股份公司 |
16 | 山东杰众人力资源信息服务有限公司 |
17 | 山东信德人力资源有限责任公司 |
18 | 山东众合至诚人力资源有限公司济南分公司 |
19 | 山东舜翼人力资源服务有限公司 |
20 | 济南企诺人力资源有限公司 |
21 | 人才科锐(山东)人力资源信息服务有限公司 |
22 | 山东远联信息科技有限公司 |
23 | 山东智服人力资源有限公司 |
24 | 山东至简人力资源有限公司 |
25 | 山东佳彬人力资源有限公司 |
26 | 山东浪潮电子政务软件有限公司 |
27 | 济南同风人力资源有限公司 |
28 | 山东志盈企业咨询管理有限公司 |
29 | 山东支点人力资源有限公司 |
30 | 中工经联人才服务(山东)有限公司 |
31 | 山东海诺知识产权运营管理有限公司 |
32 | 山东恩光能源科技有限公司 |
33 | 济南圣邦人力资源服务有限公司 |
34 | 山东杰达通讯科技有限公司 |
35 | 济南圣邦服务外包有限公司 |
36 | 山东新创人力资源有限公司 |
37 | 山东人才信总科技有限公司 |
38 | 济南众锐人力资源有限公司 |
39 | 山东浩海人力资源有限公司 |
40 | 山东福源人力资源有限公司 |
41 | 山东产研人力资本有限公司 |
42 | 山东才智服务外包有限公司 |
43 | 山东森诚物业管理有限公司 |
44 | 山东之昂人力资源管理有限公司 |
45 | 济南骄扬人力资源服务有限公司 |
46 | 山东我招我聘人力资源有限公司 |
47 | 山东橙果果人力资源管理有限公司 |
48 | 济南弘道人力资源有限公司 |
49 | 济南聚邦人力资源有限公司 |
50 | 山东星汇人力资源有限公司 |
51 | 山东万博恒管理咨询有限公司 |
52 | 山东宏泰物业发展有限公司 |
53 | 山东本顾安人力资源有限公司 |
54 | 山东燕沅人力资源有限公司 |
55 | 山东浪潮数字服务有限公司 |
56 | 人技云大数据服务(山东)有限公司 |
57 | 济南东忠软件有限公司 |
58 | 山东科晟信息科技有限公司 |
59 | 山东智保联合人力资源有限公司 |
60 | 济南慧易达商务服务有限公司 |
61 | 山东明成人力资源管理有限公司 |
62 | 山东创通和悦人才发展有限公司 |
63 | 同风人才技术交流发展股份有限公司 |
64 | 济南瑞亭项目管理有限公司 |
65 | 凯瑞德企业管理(山东)有限公司 |
66 | 山东尚水建筑劳务有限公司 |
67 | 山东鑫航船舶管理有限公司 |
68 | 山东承洋信息技术有限公司 |
69 | 山邮数字科技(山东)有限公司 |
70 | 中人(山东)人力资源管理有限公司 |
71 | 山东诺嘉酒店管理有限公司 |
72 | 山东华辰人力资源有限公司 |
73 | 山东迅致企业管理有限公司 |
74 | 山东桃李园人力资源有限公司 |
75 | 山东乾研数据科技有限公司 |
76 | 山东威峰安建设科技有限公司 |
77 | 山东鹏辉人力资源服务有限公司 |
78 | 济南人才在线管理服务有限公司 |
79 | 山东比亚科技有限公司 |
80 | 济南永盛志远企业管理有限公司 |
81 | 济南齐霖人力资源管理有限公司 |
82 | 济南嘉志人力资源有限公司 |
83 | 山东宝业管理服务有限公司 |
84 | 山东孚霖人力资源有限公司 |
85 | 山东联合智业人力资源管理有限公司 |
86 | 山东招博信息科技有限公司 |
87 | 济南前程在线人力资源有限公司 |
88 | 济南邦峰人力资源有限公司 |
89 | 众腾人力资源(济南)集团有限公司 |
90 | 精瑞工程项目管理(山东)有限公司 |
91 | 山东三强人力资源集团有限公司 |
92 | 中城工联信息产业有限公司山东分公司 |
93 | 山东爱众人力资源服务有限公司 |
94 | 山东亮剑人力资源有限公司 |
95 | 山东祺鑫服务外包有限公司 |
96 | 济南达康吉企业管理服务有限公司 |
97 | 山东天赐劳务有限公司 |
98 | 山东恒海人力资源服务有限公司 |
99 | 山东安鑫服务外包有限公司 |
100 | 山东华海人力资源管理有限公司 |
101 | 济南驰源人才科技有限公司 |
102 | 网安基地(山东省)安全技术服务有限公司 |
103 | 山东山高新产业服务有限公司 |
104 | 山东仲聍物业管理有限公司 |
105 | 山东天坤人力资源服务有限公司 |
106 | 山东兴通人力资源有限公司 |
107 | 向世德人力资源服务(山东)有限公司 |
108 | 山东华科信息技术有限公司 |
109 | 均山(济南)企业管理信息咨询有限公司 |
110 | 济南邦孚服务外包有限公司 |
111 | 山东铄本人力资源服务有限公司 |
112 | 济南玉须琢数据服务有限公司 |
113 | 济南赢信人力资源有限公司 |
114 | 山东中旗人力资源有限公司 |
115 | 山东华劳人力资源有限公司 |
116 | 山东玲姐人力资源管理有限公司 |
117 | 山东天辰人力资源有限公司 |
118 | 航天信息(山东)科技有限公司 |
119 | 山东仟洋智能科技有限公司 |
120 | 济南融鼎信息科技有限公司 |
121 | 济南乐帮人力资源有限公司 |
122 | 济南凯捷企业管理咨询有限公司 |
123 | 济南浪潮企服信息科技服务有限公司 |
124 | 济南利东饴诚人力资源有限公司 |
125 | 恩熙(山东)信息技术有限公司 |
126 | 济南索菲人力资源有限公司 |
127 | 山东龙飞人力资源有限责任公司 |
128 | 济南高新人才发展集团有限公司 |
129 | 山东禾乐餐饮管理服务有限公司 |
130 | 济南锡克人力资源服务有限公司 |
131 | 山东信硕人力资源服务有限公司 |
132 | 济南运奇人力资源有限公司 |
133 | 山东双川人力资源有限公司 |
134 | 山东新程企业管理咨询有限公司 |
135 | 世纪英华(山东)企业管理服务有限公司 |
136 | 山东闪聘企业管理咨询有限公司 |
137 | 济南合胜劳务有限公司 |
138 | 山东优软信息科技有限公司 |
139 | 山东希汉人力资源服务有限公司 |
140 | 山东乐景人力资源有限公司 |
141 | 星瀚人力资源(济南)有限公司 |
142 | 济南北海软件工程有限公司 |
143 | 济南明远智能科技有限公司 |
144 | 济南佳音人力资源有限公司 |
145 | 济南中赢人力资源有限公司 |
146 | 山东水发人才发展集团有限公司 |
147 | 山东薪达源企业管理有限公司 |
148 | 济南和昀人力资源服务有限公司 |
149 | 达圣(山东)人力资源管理咨询有限公司 |
150 | 山东赋能供应链管理有限公司 |
151 | 山东中孚工程项目管理有限公司 |
152 | 济南龙之跃人力资源服务有限公司 |
153 | 山东万胜保安服务有限公司 |
154 | 山东佰易物业管理有限公司 |
155 | 招商积余(山东)物业管理有限公司 |
156 | 山东中明会计师事务所有限公司 |
157 | 宸鸿网络科技(山东)有限公司 |
158 | 山东爱多邦生活服务有限公司 |
159 | 华信劳务有限公司 |
160 | 山东智企人力资源有限公司 |
161 | 越洋(山东)劳务派遣有限公司 |
162 | 山东润泉人力资源集团有限公司 |
163 | 山东强盛农业科技有限公司 |
164 | 济南诺兴人力资源有限公司 |
165 | 山东巨才人力资源有限公司 |
166 | 山东骏博轨道交通服务有限公司 |
167 | 山东华鲁消防科技有限公司 |
168 | 山东驰骋人力资源管理有限公司 |
169 | 济南鼎航劳务派遣有限公司 |
170 | 济南博诚人力资源有限公司 |
171 | 济南泽嘉信息科技有限公司 |
172 | 山东鸿瑞通信工程有限公司 |
173 | 山东巨微智能技术有限公司 |
174 | 济南鸿嘉物业服务有限公司 |
175 | 山东赛润科信息技术有限公司 |
176 | 山东宏佰创建筑工程有限公司 |
177 | 济南清与洁环境科技有限公司 |
178 | 山东鲁电齐源电力工程有限公司 |
179 | 山东普照教育科技有限公司 |
180 | 山东泉建建设发展集团有限公司 |
181 | 奥北泉(山东)健康科技有限公司 |
182 | 济南雷盾劳务有限公司 |
183 | 如常(济南)人力资源有限公司 |
184 | 湛泸科技有限公司 |
185 | 山东中护卫保安服务有限公司 |
186 | 济南鸿泰医疗管理集团有限公司 |
187 | 山东品源工程咨询有限公司 |
188 | 山东中畅信息科技有限公司 |
189 | 浪潮软件集团有限公司 |
190 | 山东安久智能科技有限公司 |
191 | 中博安澜(山东)人力资源有限公司 |
192 | 山东志诚人力资源有限公司 |
193 | 济南我帮你人力资源管理有限公司 |
194 | 济南健德信息技术有限公司 |
195 | 山东邦诺人力资源管理有限公司 |
196 | 山东盛阳劳务有限公司 |
197 | 山东大盛魁通信工程有限公司 |
198 | 山东羽舟人力资源有限公司 |
199 | 山东惠光智能科技有限公司 |
200 | 济南高古文物保护工程有限公司 |
201 | 山东康庭餐饮管理有限公司 |
202 | 济南众力企业管理咨询有限公司 |
203 | 师道(山东)人力资源有限公司 |
204 | 山东优维和业企业管理咨询有限公司 |
205 | 山东省邮电规划设计院有限公司 |
206 | 山东天易信息技术有限公司 |
207 | 山东广和人力资源开发有限公司 |
208 | 山东乐盈通信技术有限公司 |
209 | 山东鑫泽人力资源有限公司 |
210 | 山东超准时汽车服务有限公司 |
211 | 浪潮智能物联技术有限公司 |
212 | 济南辰星人力资源有限公司 |
213 | 山东鲁邦保安服务有限公司 |
214 | 知为行(济南)人力资源管理有限公司 |
215 | 御恩祥崔记(山东)服装设计有限公司 |
216 | 山东金生活物业服务有限公司 |
217 | 济南建晟人力资源管理有限公司 |
218 | 山东德雷森餐饮管理有限公司 |
219 | 济南高新文化传媒有限公司 |
220 | 山东茂之铭餐饮服务有限公司 |
221 | 山东泰诚劳务服务有限公司 |
222 | 枫桥环境科技(济南)有限公司 |
223 | 山东华虞餐饮管理有限公司 |
224 | 山东尚儒沃德酒店管理有限公司 |
225 | 济南光华物业管理有限公司 |
226 | 山东万博科技股份有限公司 |
227 | 茂盛船舶管理(济南)有限公司 |
228 | 济南聚福缘人力资源有限公司 |
229 | 山东顺泰久安人力资源有限公司 |
230 | 济南普发水务工程有限公司 |
231 | 山东东方道迩数字数据技术有限公司 |
232 | 山东省机场管理集团物业服务有限公司 |
233 | 山东协和人力资源有限公司 |
234 | 山东鑫禾盛餐饮管理有限公司 |
235 | 济南新方元人力资源有限公司 |
236 | 济南德征供应链管理服务有限公司 |
237 | 山东华宇物业服务有限公司 |
238 | 山东宏业发展集团有限公司 |
239 | 联翼(山东)技术有限公司 |
240 | 山东齐鲁医疗健康管理有限公司 |
241 | 湖南恩合人力资源有限公司济南分公司 |
242 | 山东联合智业人力资源管理有限公司槐荫分公司 |
243 | 山东山高新产业服务有限公司第二分公司 |
244 | 山东振邦保安服务有限责任公司 |
高新区社会事务部
2025年6月3日
编辑: 高新区就业和社会保险办公室