2023年企业一次性扩岗补助公示名单(第一批) | |||
制表单位:高新区社会事务部就业和社会保险办公室 2023年12月22日 | |||
单位编号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) |
0010469599 | 山东御宝园建筑工程有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010366438 | 济南驭变激光科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010112409 | 济南临港医院有限公司 | 25 | 37500.00 |
0010121250 | 山东企汇科技信息有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010015803 | 山东赛宝电子信息工程有限责任公司 | 6 | 9000.00 |
0010109375 | 山东赛宝信息技术咨询有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010136451 | 山东中科先进技术有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010043746 | 济南天辰智能装备股份有限公司 | 4 | 6000.00 |
0010338360 | 山东电工运检工程有限公司 | 9 | 13500.00 |
0010346011 | 普联智能数建科技(北京)有限公司济南分公司 | 1 | 1500.00 |
0010031031 | 华戎信息产业有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010057061 | 山东钢屹建筑设计有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010399005 | 山东浪潮智慧医疗科技有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010434209 | 山东华质工程检测鉴定有限公司第二分公司 | 1 | 1500.00 |
0010183086 | 济南师学教育科技有限公司 | 9 | 13500.00 |
0010390803 | 山东智洋上水信息技术有限公司 | 17 | 25500.00 |
0010174418 | 秦能齐源电力工程设计有限公司 | 5 | 7500.00 |
0010553595 | 山东贝塔宠物有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010328692 | 山东锦泽杜威国际教育交流有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010079356 | 济南特来电新能源有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010063409 | 济南福卡斯信息科技有限公司 | 9 | 13500.00 |
0010505794 | 山东易会通教育科技有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010421297 | 济南北方新宇信息技术有限公司 | 20 | 30000.00 |
0010700151 | 济南天辰机器集团有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010183088 | 济南师泽文汇教育科技有限公司 | 4 | 6000.00 |
0010038810 | 山东壳牌石油有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010152083 | 礼学教育科技(济南)有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010165817 | 深圳市汇勤物业管理有限公司济南分公司 | 2 | 3000.00 |
0010481433 | 山东华茂网络运营有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010107814 | 浪潮云信息技术股份公司 | 57 | 85500.00 |
0010475407 | 山东制创数字技术有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010033410 | 济钢集团国际工程技术有限公司 | 15 | 22500.00 |
0010311674 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 32 | 48000.00 |
0010365937 | 清河电子科技(山东)有限责任公司 | 4 | 6000.00 |
0010046732 | 济南东盛热电有限公司 | 4 | 6000.00 |
0010245853 | 青盈云计算有限公司 | 12 | 18000.00 |
0010261171 | 山东蟠龙信息科技有限公司 | 4 | 6000.00 |
0010000224 | 中国重汽集团设计研究院有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010130097 | 济南猿学信息科技有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010497549 | 重汽(济南)商务有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010019722 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010700681 | 普联软件股份有限公司 | 132 | 198000.00 |
0010001127 | 山东数字人科技股份有限公司 | 5 | 7500.00 |
0010371674 | 山东颐养健康集团筑健康建设管理有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010045374 | 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010079781 | 济南微沃技术服务有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010129190 | 山东零柒品牌管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010278139 | 山东浪潮科学研究院有限公司 | 8 | 12000.00 |
0010000230 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 20 | 30000.00 |
0010000113 | 华熙生物科技股份有限公司 | 205 | 307500.00 |
0010026951 | 江苏三希科技股份有限公司济南分公司 | 10 | 15000.00 |
0010000891 | 山东轩竹医药科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0102134009 | 采埃孚商用车系统(济南)有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010000113 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010045554 | 山东智云信息科技有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010390808 | 医方教育科技发展(济南)有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010481021 | 山东博达广告文化传媒有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010107629 | 山东诚创蓝海医药科技有限公司 | 20 | 30000.00 |
0010497271 | 山东多维智康健康体检管理有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010014511 | 山东小鸭精工机械有限公司 | 14 | 21000.00 |
0010334258 | 青岛特来电大数据有限公司济南分公司 | 14 | 21000.00 |
0010094714 | 山东桥联信息技术有限公司 | 4 | 6000.00 |
0010537593 | 济南浪潮康达信息科技有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010208190 | 济南星元医疗科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010700288 | 山东新潮信息技术有限公司 | 9 | 13500.00 |
0010297918 | 济南东城爱尔眼科诊所有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010013290 | 济南老来寿生物集团股份有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010156431 | 山东华云三维科技有限公司 | 38 | 57000.00 |
0010470934 | 山东智洋慧通数字科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010005432 | 山东国子软件股份有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010000200 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 18 | 27000.00 |
0010142050 | 北明成功软件(山东)有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010023128 | 山东华鉴工程检测有限公司 | 28 | 42000.00 |
0010090222 | 山东国泰实业有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010043959 | 济南驰昊电力科技有限公司 | 11 | 16500.00 |
0010085601 | 济南千麦医学检验有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010005432 | 山东国子软件股份有限公司 | 300 | 450000.00 |
0010130097 | 济南猿学信息科技有限公司 | 115 | 172500.00 |
0010425719 | 山东宽福营养健康管理有限公司 | 4 | 6000.00 |
0010121606 | 华设设计集团股份有限公司山东分公司 | 2 | 3000.00 |
0010104766 | 山东睿骋信息科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010176570 | 山东高速莱钢绿建发展有限公司第二分公司 | 4 | 6000.00 |
0010169762 | 山东药九九医药科技有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010413484 | 芜湖子渝企业管理咨询有限公司济南分公司 | 1 | 1500.00 |
0010028028 | NEC软件(济南)有限公司 | 8 | 12000.00 |
0010074617 | 山东鲁轻安全评价技术有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010045316 | 临工重机股份有限公司 | 121 | 181500.00 |
0010152083 | 礼学教育科技(济南)有限公司 | 266 | 399000.00 |
0010134002 | 上岸人学堂(山东)大数据研究院有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010445976 | 济南林轩商贸有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010131234 | 动联(山东)电子科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010070627 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010445887 | 济南乐宜心母婴有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010003988 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 9 | 13500.00 |
0010700103 | 济南大陆机电股份有限公司 | 9 | 13500.00 |
0010085641 | 山东九州通医疗器械有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010000217 | 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 15 | 22500.00 |
0010522806 | 济南星火传媒科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010014962 | 山东工大中能科技有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010006913 | 山东三阳项目管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010035549 | 采埃孚商用车系统(青岛)有限公司济南分公司 | 6 | 9000.00 |
0010174213 | 山东新范儿信息科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010450812 | 山东齐鲁文旅集团生态环境有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010425719 | 山东宽福营养健康管理有限公司 | 8 | 12000.00 |
0010093489 | 山东仁科测控技术有限公司 | 5 | 7500.00 |
0010033786 | 信华信(济南)信息技术有限公司 | 56 | 84000.00 |
0010009480 | 山东力诺光伏高科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010041571 | 山东有宝电力工程有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010109338 | 山东舜丰生物科技有限公司 | 16 | 24000.00 |
0010080073 | 欧德神思软件系统(北京)有限公司济南分公司 | 2 | 3000.00 |
0010072801 | 山东铂瑞国际传媒有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010301766 | 山东同圆工程管理咨询有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010509586 | 山东汇钏文化传媒有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010001010 | 山东华云机电科技有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010046185 | 杭州今奥信息科技股份有限公司济南分公司 | 2 | 3000.00 |
0010082232 | 中信证券(山东)有限责任公司济南会展西路证券营业部 | 3 | 4500.00 |
0010131064 | 山东汇房信息技术有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010136643 | 山东景瓴十方电子商务有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010030368 | 济南东讯网络技术有限公司 | 12 | 18000.00 |
0010032363 | 济南市国有资产投资有限公司 | 3 | 4500.00 |
0010454405 | 山东布客多的传媒有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010100581 | 山东睿朗智能科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010073652 | 山东这里印电子商务有限公司 | 7 | 10500.00 |
0010023733 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 | 121 | 181500.00 |
0010415666 | 济南顺拓电子商务有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010014391 | 济南科明数码技术股份有限公司 | 4 | 6000.00 |
0010421297 | 济南北方新宇信息技术有限公司 | 14 | 21000.00 |
0010033009 | 山东星火教育科技发展有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010080419 | 山东普测计量检测有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010016669 | 山东锦泽实业集团有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010700024 | 积成电子股份有限公司 | 114 | 171000.00 |
0010244776 | 济南悦贝信息科技有限公司 | 14 | 21000.00 |
0010153950 | 兖矿(山东)私募基金管理有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010465272 | 山东艾诺智能仪器有限公司 | 7 | 10500.00 |
0010113570 | 山东融华信息咨询有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010700242 | 山东百诺医药股份有限公司 | 138 | 207000.00 |
0010700005 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 32 | 48000.00 |
001F001055 | 同圆设计集团股份有限公司 | 58 | 87000.00 |
0010073998 | 山东众海智能科技有限公司 | 7 | 10500.00 |
0010069519 | 山东沪康信息科技有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010261698 | 济南科宇电子信息技术有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010182682 | 山东有辰建设工程集团有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010111493 | 济南国科医工科技发展有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010096237 | 山东九思环保工程有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010014938 | 山东星火教育科技集团股份有限公司 | 6 | 9000.00 |
0010000920 | 山东华特环保科技有限公司 | 1 | 1500.00 |
0010066255 | 积成能源有限公司 | 2 | 3000.00 |
0010092006 | 山东塞恩电子科技有限公司 | 2 | 3000.00 |
合计金额 | 2422 | 3633000.00 | |
编辑: 刘文亚