济南高新区2025年1-9月主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 1-9月累计 | 增幅% |
地区生产总值 | 亿元 | 1656.7 | 7.8 |
一产增加值 | 亿元 | 2.2 | 4.2 |
二产增加值 | 亿元 | 749.2 | 12.7 |
三产增加值 | 亿元 | 905.3 | 3.7 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 141.5 | 6.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -5.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 19.6 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1017.8 | 4.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 354.4 | 7.4 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | 5.1 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -3.6 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 173.6 | 3.5 |
居民人均可支配收入 | 元 | 46271 | 4.6 |
【打印此页】
【关闭窗口】