济南高新区2025年1-12月主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 增幅% |
地区生产总值 | 亿元 | 2209.8 | 7.5 |
一产增加值 | 亿元 | 3.4 | 4.0 |
二产增加值 | 亿元 | 987.8 | 9.1 |
三产增加值 | 亿元 | 1218.6 | 6.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 188.1 | 6.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -11.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 15.6 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1511.1 | 6.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 494.2 | 7.2 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | 9.7 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -4.4 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 227.5 | 3.4 |
居民人均可支配收入 | 元 | 66951 | 4.0 |
【打印此页】
【关闭窗口】