济南高新区2025年1-6月主要经济指标完成情况
地区生产总值 | 亿元 | 1063.6 | 8.1 |
一产增加值 | 亿元 | 1.5 | 4.4 |
二产增加值 | 亿元 | 483.0 | 14.2 |
三产增加值 | 亿元 | 579.1 | 2.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 102.1 | 4.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 0.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 23.5 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 670.0 | 5.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 210.0 | -2.5 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | - | 2.4 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | - | -4.3 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 103.2 | -7.8 |
居民人均可支配收入 | 元 | 32434 | 5.4 |
【打印此页】
【关闭窗口】