国务院信息 : 习近平在中拉论坛第四届部长级会议开幕式的主旨讲话(全文)
索引号: | 13370100004189269K/2024-00316 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 高新区发展改革和科技经济部 | 组配分类: | 统计信息 |
指标名称 | 单位 | 1-12月累计 | 增幅% |
地区生产总值 | 亿元 | 1767.3 | 7.3 |
一产增加值 | 亿元 | 3.5 | 0.0 |
二产增加值 | 亿元 | 772.2 | 6.4 |
三产增加值 | 亿元 | 991.6 | 8.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 170.7 | 13.4 |
地域税收收入 | 亿元 | 337.0 | 6.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.7 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 2166.8 | 11.8 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 148.9 | 7.9 |
规模以上工业亏损企业亏损额 | 亿元 | 14.0 | -18.9 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1245.0 | 13.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 431.9 | 10.1 |
限额以上单位零售额 | 亿元 | 197.8 | 12.7 |
限额以上批发和零售业单位销售额 | 亿元 | — | 9.8 |
限额以上住宿和餐饮业单位营业额 | 亿元 | — | 24.7 |
居民人均可支配收入 | 元 | 61323 | — |
编辑: 魏昊