2023年企业一次性扩岗补助公示名单(第二批) | ||||
制表单位:高新区社会事务部就业和社会保险办公室 2024年1月5日 | ||||
单位编号 | 单位名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
0010049194 | 济南翼菲智能科技股份有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010042566 | 山东润科国际贸易有限公司 | 50 | 75000.00 | |
0010436880 | 杭州翼菲机器人智能制造有限公司济南分公司 | 13 | 19500.00 | |
0010168796 | 山东海欣康信息科技有限公司 | 8 | 12000.00 | |
0010494217 | 山东图灵锶软件有限公司 | 4 | 6000.00 | |
0010220025 | 济南云兴财务管理有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010242649 | 山东信博通科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010290968 | 山东腾捷科技工程有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010083302 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 4 | 6000.00 | |
0010315890 | 山东地勘生态集团有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010087372 | 山东华幕工程咨询有限责任公司 | 1 | 1500.00 | |
0010028567 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010032362 | 济南迪安医学检验中心有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010017777 | 济南金域医学检验中心有限公司 | 30 | 45000.00 | |
0010079662 | 山东安和力电子科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010465272 | 山东艾诺智能仪器有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010495688 | 济南君品企业服务有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010015904 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 15 | 22500.00 | |
0010200971 | 山东福瑞达医药集团有限公司 | 10 | 15000.00 | |
0010407196 | 深圳市昂捷信息技术股份有限公司济南分公司 | 2 | 3000.00 | |
0010024615 | 济南森峰激光科技股份有限公司 | 26 | 39000.00 | |
0010526860 | 北京万物商企物业服务有限公司济南分公司 | 1 | 1500.00 | |
0010062160 | 济南高新万达广场商业管理有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010004766 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 7 | 10500.00 | |
0010042584 | 济南道图信息科技有限公司 | 4 | 6000.00 | |
0010059294 | 优再社(山东)文化创意有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010323216 | 山东省医药工业设计院有限公司 | 4 | 6000.00 | |
0010406469 | 浪潮智能终端有限公司 | 17 | 25500.00 | |
0010122760 | 济南万科物业服务有限公司 | 6 | 9000.00 | |
0010396190 | 济南蓝色脉动科技网络有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010182550 | 山东镭研激光科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010470491 | 海南万净环卫科技服务有限公司济南分公司 | 2 | 3000.00 | |
0010013830 | 重汽(济南)车桥有限公司 | 13 | 19500.00 | |
0010059848 | 山东东德品牌管理有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010194955 | 济南明曦科技发展有限公司 | 4 | 6000.00 | |
0010046185 | 杭州今奥信息科技股份有限公司济南分公司 | 1 | 1500.00 | |
0010000231 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 22 | 33000.00 | |
0010700402 | 济南中燃科技发展有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010182550 | 山东镭研激光科技有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010024615 | 济南森峰激光科技股份有限公司 | 5 | 7500.00 | |
0010000232 | 中国重汽集团国际有限公司 | 9 | 13500.00 | |
0010178843 | 济南四建集团建材有限责任公司 | 2 | 3000.00 | |
0010001674 | 山东诚信工程建设监理有限公司 | 77 | 115500.00 | |
0010284146 | 山东亿华天土地房地产资产评估有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010064094 | 中国平安人寿保险股份有限公司济南电话销售中心 | 4 | 6000.00 | |
0010097890 | 济南超准信息技术有限公司 | 121 | 181500.00 | |
0010136883 | 山东蒂法信息科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010070627 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司 | 6 | 9000.00 | |
0010700024 | 积成电子股份有限公司 | 7 | 10500.00 | |
0010481800 | 济南海顾踏踏虎健康科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010004816 | 山东神戎电子股份有限公司 | 4 | 6000.00 | |
0010028567 | 山东省经纬招标造价咨询有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010082843 | 山东蓝城分析测试有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010172576 | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010600009 | 齐鲁制药有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010162617 | 重汽(济南)传动轴有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010189698 | 富视智通电子技术(济南)有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010016085 | 济南信宏医疗设备科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010032362 | 济南迪安医学检验中心有限公司 | 25 | 37500.00 | |
0010237319 | 山东芯光光电科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010059294 | 优再社(山东)文化创意有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010506878 | 山东浪潮数字商业科技有限公司济南分公司 | 1 | 1500.00 | |
0010184270 | 浪潮软件股份有限公司济南分公司 | 16 | 24000.00 | |
0010298421 | 山东浪潮智慧文旅产业发展有限公司 | 8 | 12000.00 | |
0010092500 | 山东达能食品饮料有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010249883 | 济南城市发展集团城市更新有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010164295 | 山东浪潮超高清视频产业有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010154875 | 天元大数据信用管理有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010010509 | 山东山大鸥玛软件股份有限公司 | 23 | 34500.00 | |
0010478191 | 山东浪潮数据库技术有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010188835 | 山东新一代信息产业技术研究院有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010345317 | 山东浪潮超高清智能科技有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010167804 | 浪潮集团财务有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010450782 | 上海沄熹科技有限公司济南分公司 | 3 | 4500.00 | |
0010172576 | 山东云海国创云计算装备产业创新中心有限公司 | 22 | 33000.00 | |
0010335799 | 济南弗迪电池有限公司 | 83 | 124500.00 | |
0010311637 | 济南泓昶医药推广服务有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010093489 | 山东仁科测控技术有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010109700 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司济南分公司 | 10 | 15000.00 | |
0010456992 | 济南浪潮超高清显示技术有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010311668 | 山东浪潮新基建科技有限公司 | 13 | 19500.00 | |
0010200088 | 浪潮集团有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010437231 | 浪潮智慧科技有限公司 | 8 | 12000.00 | |
0010313769 | 济南顾得医药营销策划有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010121770 | 济南三鹤医药有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010020473 | 朗朗教育科技股份有限公司 | 7 | 10500.00 | |
0010349431 | 浪潮海链易贸(山东)信息科技有限公司 | 5 | 7500.00 | |
0010092006 | 山东塞恩电子科技有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010294669 | 浪潮思科网络科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010700326 | 山东华光光电子股份有限公司 | 18 | 27000.00 | |
0010076061 | 山东亿华天产业发展集团有限公司 | 5 | 7500.00 | |
0010539617 | 济南创信计算机科技有限公司 | 23 | 34500.00 | |
0010244461 | 山东晟世达科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010433124 | 浪潮数字粮储科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010111001 | 山东华网合众信息技术有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010245853 | 青盈云计算有限公司 | 18 | 27000.00 | |
0010084409 | 山东浪潮易云在线科技有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010700003 | 浪潮通用软件有限公司 | 27 | 40500.00 | |
0010600009 | 齐鲁制药有限公司 | 763 | 1144500.00 | |
0010027776 | 山东太平洋环保股份有限公司 | 9 | 13500.00 | |
0010071483 | 山东汇通金融租赁有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010463485 | 济南比亚迪半导体技术有限公司 | 76 | 114000.00 | |
0010312962 | 浪潮计算机科技有限公司 | 10 | 15000.00 | |
0010524385 | 山东浪潮通软信息科技有限公司 | 6 | 9000.00 | |
0010141085 | 山东德天显示科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010506878 | 山东浪潮数字商业科技有限公司济南分公司 | 33 | 49500.00 | |
0010272661 | 上海东福网络科技有限公司济南分公司 | 1 | 1500.00 | |
0010036812 | 山东网聪信息科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010102092 | 齐鲁制药集团有限公司 | 27 | 40500.00 | |
0010535529 | 山东新潮信息技术有限公司济南分公司 | 1 | 1500.00 | |
0010700326 | 山东华光光电子股份有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010083668 | 济南浪潮数据技术有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010015533 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 133 | 199500.00 | |
0010072427 | 山东圣强德生物科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010237319 | 山东芯光光电科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010015904 | 中国重汽集团济南动力有限公司 | 650 | 975000.00 | |
0010472545 | 上海斯丹姆医药开发有限责任公司济南分公司 | 3 | 4500.00 | |
0010093489 | 山东仁科测控技术有限公司 | 13 | 19500.00 | |
0010700035 | 山东奥太电气有限公司 | 42 | 63000.00 | |
0010188135 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司济南分公司 | 2 | 3000.00 | |
0010327995 | 共创(山东)科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010078452 | 济南盘龙医药科技有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010043183 | 山东京博农化科技股份有限公司济南分公司 | 8 | 12000.00 | |
0010028380 | 优创(济南)数据技术有限公司 | 123 | 184500.00 | |
0010335844 | 济南比亚迪半导体有限公司 | 50 | 75000.00 | |
0010110870 | 山东智尚化工有限公司 | 4 | 6000.00 | |
0010509446 | 浪潮优派(济南)教育科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010491322 | 济南奥习电气技术有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010116274 | 济南远志生物科技有限公司 | 21 | 31500.00 | |
0010395571 | 中企瑞铭科技(北京)有限公司山东分公司 | 1 | 1500.00 | |
0010700103 | 济南大陆机电股份有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010254139 | 泰途千朗(山东)电子商务有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010373582 | 山东佳码汇智信息技术有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010416509 | 山东德技零碳数字技术有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010100434 | 山东启华教育科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010514000 | 浪潮(山东)农业互联网有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010454919 | 浪潮智慧科技创新(山东)有限公司 | 7 | 10500.00 | |
0010338360 | 山东电工运检工程有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010504389 | 泰康之家儒园(济南)养老服务有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010700221 | 山东国华时代投资发展有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010003085 | 齐鲁医疗投资管理有限公司 | 8 | 12000.00 | |
0010179159 | 山东磁力网络科技有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010029217 | 山东九州通医药有限公司 | 25 | 37500.00 | |
0010099000 | 济南爱新卓尔医学检验有限公司 | 3 | 4500.00 | |
0010550057 | 山东恒奥科技发展有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010030662 | 深圳市汇合发展有限公司济南分公司 | 6 | 9000.00 | |
0010119914 | 山东天酵源生物科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010019622 | 山东金衢设计咨询集团有限公司 | 2 | 3000.00 | |
0010214726 | 山东嘉恒电子商务有限公司 | 7 | 10500.00 | |
0010123023 | 山东硕云信息科技有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010700681 | 普联软件股份有限公司 | 131 | 196500.00 | 重新公示 |
0010058089 | 山东飞跃达医药物流有限公司 | 10 | 15000.00 | |
0010025420 | 山东汇智科技发展有限公司 | 1 | 1500.00 | |
0010095402 | 山东宏景软件技术有限公司 | 9 | 13500.00 | |
合计金额 | 3102 | 4653000.00 |
编辑: 刘文亚